| View All Reports | Update Reports
| A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, O - Day Off, NR - No Report, Clear Filter |
UCRIFM Staff
| Last Modified: 08/04/2026 11:27 am (Pacific Time) | Planning Level: PL2 | Duty Officer: USWFS Grand Junction | USFS Brent Davidson 505-288-6821 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| CH-2101 USWFS Unit Fire Chief | Overhead | Tommy Hayes | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun |
| CH-2102 USWFS Unit Deputy Fire Chief | Overhead | Lathan Johnson | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun |
| P-2121 Mitigation/Education | Overhead | Mike Jones | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun |
| CH-03 Unit AFMO (USFS) | Overhead | Jacob Thelen | A | Glenwood Springs | 615-474-9390 |
UCR T3 Team
| Last Modified: 08/10/2026 4:43 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-5 | Duty Officer: USWFS Jim Genung | USFS John Markalunas | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| LSC3 | Overhead | Jason Gross | A | Grand Junction | order as logs 3 |
| ICT 3 | Overhead | Jim Genung | A | On Zone | order as ICT 3 |
| DIVS | Overhead | John Bell | A | Grand Junction | Order as TFLD |
| FSC3 | Overhead | Courtney Murray | A | Grand Junction | Order FSC3 |
| OPS3 | Overhead | A | May be available as OPS3 | ||
| SOFR | Overhead | A | Grand Junction | Order as | |
| DIVS | Overhead | Mo McPhee | A | Aspen | Order as TFLD |
East Zone
| Last Modified: 08/11/2026 7:54 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: USWFS Lathan Johnson | USFS Brent Davidson 505-288-6821 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| Engine T6 | |||||
| E 609 | Engine T6 | Harris | A | Eagle | Harris +2 1st out from Eagle Reg D/O Fri and Sat |
| E 607 | Engine T6 | Hills | A | Silverthorne | 1st out from Silverthorne Hills+2 970.409.6672/719.247.0506 (Personal Cell) Days off Wed/Thurs |
| Brush 71 | Engine T6 | Wells | A | Silverthorne | Brian Stimits+2(719)491-7584; ICT5 LWD 08/21 |
| COS E-238 | Engine T6 | Quinn Brown | A | Eagle | Brown+2 (719)205-4332 LWD 08/20 ICT5 |
| Los Pinos Brush 88 | Engine T6 | Andrew Barbour | A | Eagle | Barbour+2 LWD: 08/23 (440)865-2357 ICT4 |
| Equipment (other) | |||||
| PT-23 | Equipment (other) | Rob Rodriguez | A | Eagle/Holy Cross RD | Days Off - Tues/Wed |
| Overhead | |||||
| BC 19 | Overhead | Calfee | A | Silverthorne | |
| VT-GMF CH 1 | Overhead | Ryan Hughes | A | Eagle | EZ POC (970)456-8268 LWD 08/15 |
| TFLD(t)/ICT4 Healy | Overhead | Devin Healy | A | Eagle | (802)917-2555 LWD 08/23 |
| TFLD(t)/ICT4 | Overhead | Cole Moore | A | Silverthorne | (515)520-2222 LWD 08/22 |
Central Zone
| Last Modified: 08/10/2026 3:50 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: USWFS L Johnson | USFS Brent Davidson 505-288-6821 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| Engine T4 | |||||
| E2424 | Engine T4 | Herrera+3 | A | Rifle | (Days off Sun-Mon) 1st Up |
| Engine T6 | |||||
| E2625 | Engine T6 | Dresen +2 | A | Rifle | (Days off Wed-Thurs) 2nd |
| Fairburn Brush 20 | Engine T6 | Fischer +3 | A | Rifle | LWD 8/21 605-510-9594 w/2625 |
| E-72 | Engine T6 | Baschen +3 | A | Rifle | LWD 8/23 231-342-2069 |
| E-632 | Engine T6 | Josh Dilick +2 | A | Rifle | 661-341-2785 w/2424 |
| Equipment (other) | |||||
| UT-2524 | Equipment (other) | A | |||
| Overhead | |||||
| Zone FOS BC-2114 | Overhead | Jake Davis | A | Rifle | POC/ICT3 |
| TFLD Woodmansee/Lund | Overhead | Josh Woodmansee | A | Rifle | LWD 8/14 970-310-8784 Woodmansee (t) |
West Zone
| Last Modified: 08/10/2026 11:00 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: USWFS Lathan Johnson | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T4 | |||||
| E-2411 | Engine T4 | Molly Seim | A | Grand Junction | days off Wed/Thur 1st Up |
| E-2413 | Engine T4 | Justin Elmer | A | Grand Junction | 1st Up |
| Engine T6 | |||||
| E-1211 | Engine T6 | Steve Menz | A | Grand Junction | 2nd Up |
| Ia Module | |||||
| UT-2511 | Ia Module | John Roedell | A | Grand Junction | Days off Wed/Thurs 1st Up |
| UT-2512 | Ia Module | John Bell | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat 2nd Up |
| Overhead | |||||
| READ (T) | Overhead | Tyler Reyes | A | Grand Junction | READ Phone: 970-589-5959 |
| READ | Overhead | Joy von Guerard | A | Grand Junction | READ Phone: 970-589-5959 |
| BC 2113 | Overhead | PK | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat |
NORTH ZONE - GMF
| Last Modified: 08/07/2026 5:58 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Forest DO - Check MTC Staffing | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| Engine T6 | |||||
| Brush-9 | Engine T6 | Joe Olearnick | A | GJ | 860-208-4774 |
| Overhead | |||||
| POC | Overhead | Wheeler | A | GJ | 970-640-7691 |
Aviation Resources
| Last Modified: 08/10/2026 2:03 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-4 | Duty Officer: N/A | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Air Attack | |||||
| AA-1BR | Air Attack | Gordon Ruble | A | GJT | Available from FBO |
| Air Tanker T-3 | |||||
| T-861 | Air Tanker T-3 | John Barth | A | RIL | |
| T-838 | Air Tanker T-3 | Russ Meyer | A | GJT | Level I |
| T-868 | Air Tanker T-3 | Matt Walker | A | GJT | Level I |
| T-860 | Air Tanker T-3 | John Barth | A | RIL | |
| Equipment (other) | |||||
| Rifle SEAT Base | Equipment (other) | John Barth | A | RIL | |
| Helicopter T1 | |||||
| HB-2MP | Helicopter T1 | Phillip Karius | A | RIL | HMGB: 970-401-4750 |
| Helicopter T2 | |||||
| H-5LM | Helicopter T2 | Jim Lewis | A | GJT | |
| Helicopter T3 | |||||
| Jump Plane | |||||
| J-92 | Jump Plane | Bernie Bornong | A | GJT | w/ 4 jumpers |
| Overhead | |||||
| Tanker Base Manager | Overhead | Jake Lloyd | A | GJT | Tues-Sat |
| Aviation Officer | Overhead | Travis Nichols | A | GJT | |
Grand Junction Interagency Fire Dispatch
| Last Modified: 08/11/2026 8:39 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Todd Foley | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| Center Manager | Overhead | Todd Foley | A | Acting CM | |
| Assistant CM | Overhead | Todd Foley | A | Grand Junction | Off Thu/Fri |
| DFPC Lead Fire Dispatcher | Overhead | Richard Bathmann | A | Grand Junction | Off Sat/Sun/Mon |
| Fire Dispatcher | Overhead | Sean Coyne | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
| DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Jacqueline Knepprath | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
| Fire Dispatcher | Overhead | Kate Wood | A | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
| Fire Dispatcher | Overhead | Scott Callen | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
| Fire Dispatcher | Overhead | Sierra Hagerman | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
| Fire Dispatcher | Overhead | Jackie Abeyta | A | Grand Junction | Off Mon/Tues/Wed |
Fire Information Officers
| Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| USFS PIO | Overhead | David Boyd | A | Glenwood Springs | Call for USFS 970-319-4895 (C) |
| BLM PIO | Overhead | Heather Marsh | A | Grand Junction | Call for BLM - GJFO/CRVFO 970-244-3061 (O) 970-852-9272 |
UCR Fuels
| Last Modified: 08/04/2026 11:29 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: BLM Spetter/USFS Nielsen | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| BC-17 | Overhead | Aaron Tripolino | A | Carbondale | off Sat/Sun |
| DV-2109 | Overhead | Ken Miller | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
| BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | A | Silverthorne | Off FMLA Fridays, Reg Days off SAT/SUN |
| BC-2116 | Overhead | Jake Pollert | A | Grand Junction | Off Sat/Sun (970-210-8780) |
| BC-20 | Overhead | Kat Gray | A | Silverthorne | 970-401-1983 |
DFPC Colorado River Region
| Last Modified: 08/11/2026 8:39 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Derrick Charpentier - 970-692-6863 / DFPC Duty Officer- 303-279-8855 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| DC-21 (DFPC) | Overhead | Ryan McCulley | A | Grand Junction | 970-765-6279 Off Sat/Sun |
| BC-22 (DFPC) | Overhead | Renee Nicoletta | A | Grand Junction | 970-697-8794 Off Sat/Sun |
| DC-2 (DFPC) | Overhead | Sam Parsons | A | Steamboat Springs | 720-244-6652 Off Sat/Sun |
| BC-21 (DFPC) | Overhead | Derrick Charpentier | A | Steamboat Springs | 970-692-6863 Off Sat/Sun |
| BC-23 (DFPC) | Overhead | Carter Miller | A | Granby | 970-367-3187 Off Sat/Sun |
County IA Resources
| Last Modified: 08/03/2026 11:11 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-3 | Duty Officer: | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Ia Module | |||||
| Overhead | |||||
| Eagle Valley Wildland - CHIEF 15 | Overhead | Hugh Fairfield-Smith | A | Edwards | EVW DO 970-471-0223 |
| Eagle Valley Wildland - WLD 5 | Overhead | Bear Opitz | A | Eagle | 970-401-3914 Off Thurs-Sat |
| Eagle Valley Wildland - WLD 11 | Overhead | Micah Rader | A | Edwards | 970-390-2290 Off Fri-Sun |
| Eagle Valley Wildland - WLD 15 | Overhead | Tim Swaner | A | Edwards | 970-343-6434 Off Fri-Sun |
| SFE Wildland (Summit) - SF31 | Overhead | Doug Lesch | A | Summit County | SFE DO: 970-431-0850 OFF: Sun-Tues C:970-409-9717 |
Off-Unit Cooperator Rotation
| Last Modified: 07/29/2026 4:08 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: pcada@vail.gov | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Equipment (other) | |||||
| Grand Junction Fire | Equipment (other) | A | 1st backfill required | ||