| View All Reports | Update Reports
A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, O - Day Off, NR - No Report, Clear Filter |
UCRIFM Staff
Last Modified: 07/12/2025 12:14 am (Pacific Time) | Planning Level: PL2 | Duty Officer: BLM: BLM Tommy Hayes 970-257-4824 USFS-B Davidson 505-288-6821 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2101 Unit FMO | Overhead | Tommy Hayes | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 208-608-3727 |
CH-2102 Unit AFMO (BLM) | Overhead | Lathan Johnson | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-9165 |
CH-03 Unit AFMO (USFS) | Overhead | Brent Davidson | A | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 505-288-6821 |
CH-2104 Fuels Program Manager (BLM) | Overhead | Jeremy Spetter | O | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-4258 |
CH-05 Fuels Program Manager (USFS) | Overhead | Dan Nielsen | O | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 970-309-8198 IDAHO |
P-2121 Mitigation/Education | Overhead | Mike Jones | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-250-0073 |
P-22 Fire Prevention Officer | Overhead | Mary Flynn | C | Glenwood Springs | Oregon- LWD 07/20 Off: Sat/Sun Cell: 970-309-2150 |
Fire Training and Workforce | Overhead | Eric White | A | Eagle | Off: Sat-Sun Cell: 970-456-8293 |
UCR T3 Team
Last Modified: 07/10/2025 7:07 pm (Pacific Time) | Planning Level: Plan for 1st availability period starting June 5th | Duty Officer: Lathan 970-640-9165 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
LSC3 | Overhead | Jason Gross | A | Glenwood Springs | Order as LSC3 : 970-319-4666 or 970-331-2129 (personal) other folks are also available |
PSC3 | Overhead | Christina Stark | A | GJ | Order as PSC3, 970-312-6678 |
Finance | Overhead | Need to order | |||
Structure Protection Pro | Overhead | Scott Porttaz | A | Eagle | Order as: EngB, STEN, 970-390-6672 |
DIV | Overhead | Mike Jones | A | Grand Junction | Order as TFLD: 970-250-0073 |
FSC3 | Overhead | Courtney Murray | A | Grand Junction | Order as FSC3 970-712-9755 |
DIV | Overhead | Aaron Tripolino | A | Carbondale | Order as TFLD: 303-325-4717 |
ICT3 | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | Order as ICT3 909-635-9624 |
OPS | Overhead | Tim Lavin | A | Eagle | Order as DIV: 970-977-0049 |
SOFR | Overhead | Need to Order | U | ||
PIO3 | Overhead | Mina Bolton | A | Glenwood Springs Fire | 970-401-1374 |
East Zone
Last Modified: 07/12/2025 11:41 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM:T Hayes 970-257-4824 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Dillon Fuels | Crew (other) | Jamie Hassenkamp | A | Eagle | OFF WED/THUR 406-499-6866 |
Engine T6 | |||||
E-607 | Engine T6 | Hills | U | Dillon | Days off WED/THUR Engine out Mechanical |
E-609 | Engine T6 | Macklin | A | Eagle | +2 |
Montana E-641 + Chase | Engine T6 | Kallan Banning (t) | A | Eagle | Banning (t) + 5; 406-465-1350 LWD 07/16 |
Equipment (other) | |||||
UT-607 | Equipment (other) | Hills | O | Silverthorne | |
UT-609 | Equipment (other) | U | Eagle | Mechanical | |
Patrol-23 Prevention Tech | Equipment (other) | Rodriguez | A | Minturn | Off 2nd Tuesday PP, Wed/Th |
Prevention 23 | Equipment (other) | Greg Flood | A | Dillon | (570) 772-7603 |
Ia Module | |||||
White Mountain SMOD | Ia Module | Peter Morrone | C | Horse Fire | +10; 603-481-6744 LWD 07/13 |
Overhead | |||||
Zone FMO DV-08 | Overhead | Conrad | A | Eagle | 970-596-2549 OFF SAT/SUN |
Fuels Specialist BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | A | Silverthorne | 970-401-1634 OFF SUN/MON |
Fuels Planner | Overhead | Kat Gray | O | Silverthorne | OFF FRI-SUN |
POC | Overhead | Jeff Macklin | A | Eagle | 970 216 5340 |
Central Zone
Last Modified: 07/12/2025 10:32 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: USFS T Hayes 970-257-4824, | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
White River WFM2 | Crew (other) | Carter +7 | A | Rifle | Days off Fri-Sat |
Engine T4 | |||||
E2424 | Engine T4 | Hendrickson +2 | O | Rifle | 2nd Up Days off Fri-Sat |
Engine T6 | |||||
E2625 | Engine T6 | Dresen +2 | C | Rifle | Turner Fire Days off Sun-Mon, |
E606 | Engine T6 | Ottosen+4 | A | Rifle | 1st Up Days off Wed-Thu |
Sawtooth 641 + Chase | Engine T6 | Greg Brooks+5 | A | Rifle | 724-355-947 |
Equipment (other) | |||||
UT-2524 | Equipment (other) | C | Colorado River Crew | ||
UT-2525 | Equipment (other) | Harper | C | Rifle | Days Off Sun. Mon. |
UT-606 | Equipment (other) | Ricely | A | Rifle | |
Overhead | |||||
POC | Overhead | Mike Ottosen | A | Rifle | 970-948-1815 |
Zone FOS BC-2114 | Overhead | Jake Davis | C | Rifle | 208-308-0056 |
Zone FMO DV-07 | Overhead | Shannon Moore | C | Rifle | 909-635-9624 Personal 719-373-8030 |
West Zone
Last Modified: 07/12/2025 3:21 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM- T Hayes 970-257-4824 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Engine T4 | |||||
E-2411 | Engine T4 | M. Seim +2 | A | Grand Junction | Days off Sun/Mon 1st up |
E-2412 | Engine T4 | J. Bell +2 | U | Grand Junction | Day off Wed/Thurs Down mechanical |
Engine T6 | |||||
E-2613 | Engine T6 | J. Seim +2 | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat 2nd up |
E-631 | Engine T6 | Partipilo +4 | C | Grand Junction | Steamboat |
Ia Module | |||||
UT-2513 | Ia Module | J. Seim | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat |
UT-2511 | Ia Module | Rodoell | C | Grand Junction | Days off Sun/Mon CRC |
UT-2512 | Ia Module | J. Bell + 3 | C | Grand Junction | Days off Wed/Thurs IA 202 (Steamboat Mesa) |
Overhead | |||||
READ | Overhead | A. Spencer | AZ | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959, (719) 588-5912 |
READ (T) | Overhead | M. Letalik | AZ | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959 |
BC 2113 | Overhead | Larkin | C | Grand Junction | (970) 250-3350 Days off Fri/Sat CRC |
NORTH ZONE - GMF
Last Modified: 07/11/2025 5:04 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Forest DO Ben Sanders 970-589-9777 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Buzzard Creek | Crew (other) | Bosman +3 | O | Colbran | 970-260-3384 |
Skyway SMOD | Crew (other) | Randolph + 8 | C | Indian | |
Engine T6 | |||||
E-611 | Engine T6 | Lee (ENGB) +7 | C | R6 LWD 7/22 | Lee 970-683-8394 |
E-604 | Engine T6 | Palmer (ENGB), Clay (t) +3 | AZ | Grand Junction | Clay (t) 803-335-6349 Palmer -ENGB-803-989-3867 LWD-7/21 |
Overhead | |||||
DV-2 | Overhead | Robertson | A | Grand Junction | 970-433-4673 ICT3 RDO:S/S |
BC-22 | Overhead | Wheeler | AZ | Grand Junction | 970-640-7691 ICT3 RDO:S/S |
BC-21 | Overhead | Carpenter | O | Grand Junction | 602-696-1904 ICT3(T) RDO:S/S |
Patrol 2 | Overhead | Bennett | AZ | Grand Junction | 970-216-6481 |
Fuels 2 | Overhead | Westendorf | C | R5 LWD 7/24 | 970-307-4187 ICT4 RDO:S/S |
POC | Overhead | Robertson | AZ | Grand Junction | 970-433-4673 |
UCRIFMU Resources
Last Modified: 07/03/2025 11:49 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Unaweep WFM | Crew (other) | Owen Johnson | C | New Mexico | Departed on 6/17 |
Aviation Resources
Last Modified: 07/11/2025 1:23 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Air Attack | |||||
AA-1BR | Air Attack | Gordon Ruble | A | GJT | 530-306-0963 |
Air Tanker T-1 | |||||
T-03 | Air Tanker T-1 | Adam Goeden | A | GJT | DFPC LAT |
T-182 | Air Tanker T-1 | Goeden | A | GJT | Sunday |
T-15 | Air Tanker T-1 | Adam Goeden | A | GJT | Wednesday |
Air Tanker T-3 | |||||
T-827 | Air Tanker T-3 | Sonya Straka | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-839 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
T-861 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
T-857 | Air Tanker T-3 | Sonya Straka | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-860 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
T-882 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
Equipment (other) | |||||
Rifle SEAT Base | Equipment (other) | Doug Paul | A | RIL | Staffed w/2 DFPC, 2 BLM DFPC SEMG# 719-301-8152 |
Helicopter T3 | |||||
H-8HW | Helicopter T3 | Emily Barker | A | RIL | |
Jump Plane | |||||
J-55 | Jump Plane | Jeff Runck | U | GJT | w/10 jumpers |
Overhead | |||||
Tanker Base Manager | Overhead | Adam Goeden | A | GJT | 970-683-7710 |
Helicopter Manager | Overhead | Preston Burns | C | AK - Himalaya Road | 970-318-6500 |
Aviation Officer | Overhead | Travis Nichols | A | 970-683-7701 | |
Assistant Tanker Base Manager | Overhead | Jake Lloyd | C | GJT | 970-683-7716 |
Grand Junction Interagency Fire Dispatch
Last Modified: 07/11/2025 11:47 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Todd Foley | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Center Manager | Overhead | Todd Foley | A | Acting CM | |
Assistant CM | Overhead | Todd Foley | A | Grand Junction | Off Fri/Sat |
DFPC Deputy CM | Overhead | Marybel Rodriguez | A | Grand Junction | Off Mon/Tue/Wed |
DFPC Lead Fire Dispatcher | Overhead | Richard Bathmann | O | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
Fire Dispatcher | Overhead | Sean Coyne | O | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Mikah Phillips | A | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
Fire Dispatcher | Overhead | Kimberly Youker | O | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Jacqueline Martinez | A | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
Seasonal Dispatcher | Overhead | Jackie Abeyta | O | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Kate Wood | C | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Scott Callen | A | Grand Junction | Off Sat/Sun/Mon |
Fire Dispatcher | Overhead | Teddy Donoghue | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
Fire Information Officers
Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
USFS PIO | Overhead | David Boyd | A | Glenwood Springs | Call for USFS 970-319-4895 (C) |
BLM PIO | Overhead | Heather Marsh | A | Grand Junction | Call for BLM - GJFO/CRVFO 970-244-3061 (O) 970-852-9272 |
UCR Fuels
Last Modified: 07/12/2025 9:58 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: BLM Spetter/USFS Nielsen | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2104 | Overhead | Jeremy Spetter | O | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-17 | Overhead | Vacant | U | Rifle | off Sat/Sun |
DV-2109 | Overhead | Ken Miller | C | Rogue River | Off Sat/Sun. Est Return from assignment 7/22 |
BC-2118 | Overhead | Chad Sewell | U | Silt | Off Sat/Sun A/L until 7/14 |
BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | A | Silverthorne | Off Sun/Monday |
BC-2116 | Overhead | Jake Pollert | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-20 | Overhead | Kat Gray | A | Silverthorne | 970-401-1983 |
CH-2105 | Overhead | Dan Nielsen | O | Glenwood Springs | Off Sat/Sun |
DFPC Colorado River Region
Last Modified: 07/11/2025 9:17 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Ryan McCulley: 970-765-6279 / DFPC Duty Officer- 303-279-8855 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
DC-21 (DFPC) | Overhead | Ryan McCulley (On-Call) | A | Grand Junction | 970-765-6279 Off Sat/Sun |
BC-22 (DFPC) | Overhead | Renee Nicoletta | A | Grand Junction | 970-697-8794 Off Sat/Sun |
DC-2 (DFPC) | Overhead | Sam Parsons | A | Steamboat Springs | 720-244-6652 Off Sat/Sun |
BC-21 (DFPC) | Overhead | Derrick Charpentier | A | Steamboat Springs | 970-692-6863 Off Sat/Sun |
BC-23 (DFPC) | Overhead | Carter Miller | A | Granby | 970-367-3187 Off Sat/Sun |
County IA Resources
Last Modified: 07/07/2025 8:46 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Eagle Valley Wildland - CHIEF 15 | Overhead | Hugh Fairfield-Smith | A | Edwards | 970-471-0223 |
Eagle Valley Wildland - WLD 5 | Overhead | Bear Opitz | A | Minturn | 970-401-3914 |
Eagle Valley Wildland - WLD 6 | Overhead | Phil Karius | O | Eagle | 970-401-4750 |
Eagle Valley Wildland - WLD 7 | Overhead | Katie Scott | A | Eagle | 970-306-5278 |
Eagle Valley Wildland - WLD 11 | Overhead | Micah Rader | A | Edwards | 970-390-2290 |
Eagle Valley Wildland - WLD 12 | Overhead | Hans Scott | A | Gypsum | 970-401-5166 |
Eagle Valley Wildland - WLD 15 | Overhead | Tim Swaner | A | Edwards | 970-343-6434 |
SFE Wildland (Summit) - SF30 (DO) | Overhead | Kyle Iseminger | A | Summit County | OFF: Thurs-Sat 970-409-6590 |
SFE Wildland (Summit) - SF31 | Overhead | Doug Lesch | O | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-409-9717 |
SFE Wildland (Summit) - SF32 | Overhead | Hannah Ohlson | O | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-309-0296 |
SFE Wildland (Summit) - SF33 | Overhead | Brandon McBride | AZ | Summit County | OFF: Thurs-Sat 916-622-9652 |
Off-Unit Cooperator Rotation
Last Modified: 07/07/2025 6:18 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: pcada@vail.gov | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Equipment (other) | |||||
Colorado River Fire | Equipment (other) | A | 1st |