| View All Reports | Update Reports
A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, O - Day Off, NR - No Report, Clear Filter |
UCRIFM Staff
Last Modified: 09/04/2025 3:42 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL2 | Duty Officer: BLM-T Hayes 970-257-4824 USFS Dan Nielson 970-309-8198 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2101 Unit FMO | Overhead | Tommy Hayes | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 208-608-3727 |
CH-2102 Unit AFMO (BLM) | Overhead | Lathan Johnson | AZ | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-9165 |
CH-03 Unit AFMO (USFS) | Overhead | Brent Davidson | A | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 505-288-6821 |
CH-2104 Fuels Program Manager (BLM) | Overhead | Jeremy Spetter | AZ | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-4258 |
CH-05 Fuels Program Manager (USFS) | Overhead | Dan Nielsen | AZ | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 970-309-8198 |
P-2121 Mitigation/Education | Overhead | Mike Jones | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-250-0073 |
P-22 Fire Prevention Officer | Overhead | Mary Flynn | U | Glenwood Springs | Annual Leave 9/5-9/13 Cell: 970-309-2150 |
Fire Training and Workforce | Overhead | Eric White | C | Eagle | Off: Sat-Sun Cell: 970-456-8293 R2 ATGS Prepo |
UCR T3 Team
Last Modified: 09/02/2025 5:14 pm (Pacific Time) | Planning Level: Plan for 1st availability period starting June 5th | Duty Officer: Lathan Johnson 970-640-9165 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
LSC3 | Overhead | Jason Gross | A | Glenwood Springs | Order as LSC3: 970-319-4666 or 970-331-2129. |
OPS3 | Overhead | Hugh Fairfield Smith | U | Eagle | Order as DIVS, available on Saturday. 970-471-0223 |
PSC3 | Overhead | Kristina Stark | A | Silt | Order as PSC3. 970-312-6678 |
FSC3-T | Overhead | Shay Harlow | A | Silt | Order as FSC3-T, 970-852-1417 |
FSC3 | Overhead | Alissa Coyne | A | Grand Junction | Call for Availability, 970-210-9121 |
ICT3 | Overhead | Patrick Kieran | A | Grand Junction | Order as ICT3. 970-250-3350. Available as ICT3 of Derby Fire |
SOFR | Overhead | Matt Ringer | U | Silt | Order SOF3 970-210-4291 |
PIO3 | Overhead | David Boyd | U | Glenwood Springs | Order as PIO3: 970-319-4895, |
LSC3-t | Overhead | Todd Ayers | A | Glenwood Springs | Order as LSC3-t. 970-270-7072 |
ICT3 | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | Order as ICT3. 909-635-9624 |
East Zone
Last Modified: 09/04/2025 3:42 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-3 | Duty Officer: BLM: T Hayes (970)257-4824 USFS Dan Nielson 970-309-8198 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Engine T6 | |||||
E-609 | Engine T6 | J. Macklin | A | Eagle | ICT4+4 |
E-607 | Engine T6 | Hills | U | Silverthorne | +2 |
DEF E640 | Engine T6 | Goodpaster | A | Silverthorne | (541)527-9654 ICT4+2 LWD 09/06 |
E607 B | Engine T6 | U | Silverthorne | ||
Equipment (other) | |||||
UT-609 | Equipment (other) | U | Eagle | ||
Patrol-23 Prevention Tech | Equipment (other) | Rodriguez | A | Eagle | |
UTV | Equipment (other) | A | Eagle | Attached with U-609 | |
Overhead | |||||
Zone FMO DV-08 | Overhead | Conrad | A | Eagle | CIMT 970-596-2549 (OFF SAT/SUN) |
Fuels Specialist BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | O | Silverthorne | 970-401-1634 (OFF SUN/MON) |
Fuels Planner | Overhead | Kat Gray | U | Silverthorne | (OFF Wed &Thurs |
WWF BC-62 | Overhead | Steve Cooke | A | Eagle, CO | POC/DIVS, ICT3t LWD: 09/10 (541)805-8708 |
Central Zone
Last Modified: 09/04/2025 3:43 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM-T Hayes 970-257-4824 USFS Dan Nielson 970-309-8198 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
White River WFM2 | Crew (other) | Farinetti+7 | A | Rifle | (Days off Fri-Sat) |
Engine T4 | |||||
E2424 | Engine T4 | Hendrickson+2 | A | Rifle | 2nd (Days off Fri-Sat) |
Engine T6 | |||||
E2625 | Engine T6 | Dresen +4 | C | Washington | LWD 9/13 (Days off Sun-Mon) |
E606 | Engine T6 | Ottosen+2 | A | 1st (Days off Wed-Thu) | |
E-682 | Engine T6 | Pugz+2 | A | Rifle | LWD 9/14 Tied with 1st up, 218-261-1238 |
Equipment (other) | |||||
UT-2524 | Equipment (other) | O | |||
UT-2525 | Equipment (other) | C | Washington | ||
UT-606 | Equipment (other) | Torres | O | Rifle | |
Overhead | |||||
Zone FOS BC-2114 | Overhead | Jake Davis | C | Rifle | 208-308-0056 |
Jeros | Overhead | Nick Jeros | A | Rifle | Available as DIVS, ICT4, RXB2. 208-768-7034 |
Zone FMO DV-07 | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | 909-635-9624 Personal 719-373-8030 |
POC | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle |
West Zone
Last Modified: 09/04/2025 10:34 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM- Lathan Johnson - 970.640.9165 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Engine T4 | |||||
E-2411 | Engine T4 | M. Seim +3 | C | Grand Junction | Days off Sun/Mon WA-OWF-002 LWD: 9/13 |
E-2412 | Engine T4 | Bell+2 | O | Grand Junction | Day off Wed/Thur |
Engine T6 | |||||
E-2613 | Engine T6 | J. Seim + 2 | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat 1st Up |
Ia Module | |||||
UT-2513 | Ia Module | J. Seim | A | Grand Junction | Days off Friday/Saturday |
UT-2511 | Ia Module | M. Seim | C | Grand Junction | Days off Sun/Mon WA-OWF-002 LWD: 9/13 |
UT-2512 | Ia Module | J.Bell | O | Grand Junction | Days off Wed/Thurs |
Overhead | |||||
READ | Overhead | A. Spencer | A | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959, (719) 588-5912 |
READ (T) | Overhead | M. Letalik | A | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959 |
BC 2113 | Overhead | PK | C | Grand Junction | Committed - Derby (970) 250-3350 Days off Fri/Sat |
NORTH ZONE - GMF
Last Modified: 09/03/2025 8:39 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Forest DO J. Reece 970-261-9757 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Buzzard Creek SMOD | Crew (other) | Fager (+4) | C | 303-859-7984 | |
Skyway SMOD | Crew (other) | Duran+ 3 | AZ | Grand Junction | POC: Dante Duran 970-712-2530 |
Engine T6 | |||||
Engine 611 | Engine T6 | J. Lee | C | 970-683-8394 | |
MI 56 | Engine T6 | Markham +1 | AZ | Grand Junction | 906-239-6597 |
Overhead | |||||
DV-2 | Overhead | Robertson | AZ | Grand Junction | 970-433-4673 ICT3 RDO:S/S |
BC-22 | Overhead | Wheeler | AZ | Grand Junction | 970-640-7691 ICT3 RDO:S/S |
BC-21 | Overhead | Carpenter | C | Turner Gulch IC(T) | 602-696-1904 ICT3(T) RDO:S/S |
Patrol 2 | Overhead | NR | Grand Junction | ||
Fuels 2 | Overhead | Westendorf | AZ | Grand Junction | 970-307-4187 ICT4 RDO:S/S |
POC | Overhead | Robertson | A | Grand Junction | 970-261-9757 |
UCRIFMU Resources
Last Modified: 08/09/2025 10:45 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Unaweep WFM | Crew (other) | Owen Johnson | C | Turner Gulch |
Aviation Resources
Last Modified: 09/04/2025 10:09 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-3 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Air Attack | |||||
AA-1BR | Air Attack | Seth Alberts | A | GJT | 308-215-0425 |
Air Tanker T-1 | |||||
T-03 | Air Tanker T-1 | Adam Goeden | A | GJT | 970-640-8414 |
Air Tanker T-3 | |||||
T-860 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
T-827 | Air Tanker T-3 | Keith Matas | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-857 | Air Tanker T-3 | Keith Matas | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-861 | Air Tanker T-3 | Adam Goeden | A | GJT | |
Equipment (other) | |||||
Rifle SEAT Base | Equipment (other) | Gordon Shafer | A | RIL | Staffed w/2 DFPC, 2 BLM DFPC SEMG# 719-301-8152 |
Helicopter T3 | |||||
H-8HW | Helicopter T3 | Sophia May | C | Mack | Turner Gulch/Derby |
Jump Plane | |||||
J-92 | Jump Plane | Jeff Runk | A | GJT | w/ 11 SMKJ |
Overhead | |||||
Assistant Tanker Base Manager | Overhead | Jake Lloyd | C | GJT | 970-683-7716 |
Aviation Officer | Overhead | Tracy Stull | A | 208-709-7051 Stullski22@gmail.com | |
Helicopter Manager | Overhead | Preston Burns | C | HDN | 970-318-6500 - Sky Hammer |
Air Tanker Base Manager | Overhead | Mary Loan | A | GJT | 208-972-0183 |
Grand Junction Interagency Fire Dispatch
Last Modified: 09/04/2025 10:09 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Todd Foley | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Center Manager | Overhead | Todd Foley | A | Acting CM | |
Assistant CM | Overhead | Todd Foley | A | Grand Junction | Off Fri/Sat |
DFPC Deputy CM | Overhead | Marybel Rodriguez | A | Grand Junction | Off Mon/Tue/Wed |
DFPC Lead Fire Dispatcher | Overhead | Richard Bathmann | U | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
Fire Dispatcher | Overhead | Sean Coyne | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Mikah Phillips | O | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Jacqueline Martinez | A | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
Fire Dispatcher | Overhead | Jackie Abeyta | U | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Kate Wood | O | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Scott Callen | A | Grand Junction | Off Sat/Sun/Mon |
Fire Dispatcher | Overhead | Sierra Hagerman | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
Fire Dispatcher | Overhead | Teddy Donoghue | O | Grand Junction | Off Tue/Wed/Thur |
Fire Information Officers
Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
USFS PIO | Overhead | David Boyd | A | Glenwood Springs | Call for USFS 970-319-4895 (C) |
BLM PIO | Overhead | Heather Marsh | A | Grand Junction | Call for BLM - GJFO/CRVFO 970-244-3061 (O) 970-852-9272 |
UCR Fuels
Last Modified: 08/12/2025 3:39 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: BLM Spetter/USFS Nielsen | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2104 | Overhead | Jeremy Spetter | AZ | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-17 | Overhead | Aaron Tripolino | U | Carbondale | off Sat/Sun |
DV-2109 | Overhead | Ken Miller | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-2118 | Overhead | Chad Sewell | U | Silt | Off Sat/Sun A/L until 7/14 |
BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | A | Silverthorne | Off Sun/Monday |
BC-2116 | Overhead | Jake Pollert | AZ | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-20 | Overhead | Kat Gray | A | Silverthorne | 970-401-1983 |
CH-2105 | Overhead | Dan Nielsen | A | Glenwood Springs | Off Sat/Sun |
DFPC Colorado River Region
Last Modified: 09/02/2025 1:40 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Renee Nicoletta: 970-697-8794 / DFPC Duty Officer- 303-279-8855 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
DC-21 (DFPC) | Overhead | Ryan McCulley | A | Grand Junction | 970-765-6279 Off Sat/Sun |
BC-22 (DFPC) | Overhead | Renee Nicoletta (On- call) | A | Grand Junction | 970-697-8794 Off Sat/Sun |
DC-2 (DFPC) | Overhead | Sam Parsons | C | Steamboat Springs | 720-244-6652 Off Sat/Sun |
BC-21 (DFPC) | Overhead | Derrick Charpentier | U | Steamboat Springs | 970-692-6863 Off Sat/Sun |
BC-23 (DFPC) | Overhead | Carter Miller | A | Granby | 970-367-3187 Off Sat/Sun |
County IA Resources
Last Modified: 08/31/2025 2:44 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-4 | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Eagle Valley Wildland - CHIEF 15 | Overhead | Hugh Fairfield-Smith | C | Edwards | 970-471-0223 Derby Fire |
Eagle Valley Wildland - WLD 5 | Overhead | Bear Opitz | A | Minturn | 970-401-3914 |
Eagle Valley Wildland - WLD 6 | Overhead | Phil Karius | A | Eagle | 970-401-4750 |
Eagle Valley Wildland - WLD 7 | Overhead | Katie Scott | C | Eagle | 970-306-5278 Derby Fire |
Eagle Valley Wildland - WLD 11 | Overhead | Micah Rader | A | Edwards | 970-390-2290 |
Eagle Valley Wildland - WLD 12 | Overhead | Hans Scott | C | Gypsum | 970-401-5166 Derby |
Eagle Valley Wildland - WLD 15 | Overhead | Tim Swaner | A | Edwards | 970-343-6434 |
SFE Wildland (Summit) - SF30 | Overhead | Kyle Iseminger | A | Summit County | OFF: Thurs-Sat 970-409-6590 |
SFE Wildland (Summit) - SF31 | Overhead | Doug Lesch | A | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-409-9717 |
SFE Wildland (Summit) - SF32 | Overhead | Hannah Ohlson | AZ | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-309-0296 |
SFE Wildland (Summit) - SF33 | Overhead | Brandon McBride | A | Summit County | OFF: Thurs-Sat 916-622-9652 |
Off-Unit Cooperator Rotation
Last Modified: 08/18/2025 7:05 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: pcada@vail.gov | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Equipment (other) | |||||
Carbondale Fire | Equipment (other) | A | 1st Backfill required | ||
Vail Fire | Equipment (other) | A | 2nd Backfill required |