| View All Reports | Update Reports
| A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, NR - No Report, Clear Filter |
CTNF NORTH ZONE
| Last Modified: 06/09/2026 9:03 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Matt Ramstead | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| Crew T2ia | |||||
| Centennial Crew | Crew T2ia | Dave Inskeep | C | UT-NWS | South Mountain |
| Engine T6 | |||||
| Overhead | |||||
CTNF South Fork Zone
| Last Modified: 06/09/2026 9:12 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Josh Parker 208-360-9642 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| SVH Mod | Crew (other) | Tromm | C | Michaud Creek | +3 |
| Engine T6 | |||||
| Engine 661 | Engine T6 | Matt Halverson | C | WY-BTF | B. Reyer ENGB, G. Kelley FFT1, E. Wachter FFT1, H. Green FFT1, Andrew Malia FFT2, Page Hollis FFT2, Brooke Eddy FFT2, Emilio Zipf FFT2 |
| Engine 641 | Engine T6 | Brian Milligan | C | MN-SUF | J. Knutti ENGB, K. Parry ICT5, P. Gault FFT1, W. Hall-Witt FAL2, R. Torres FFT2. M Feerick FFT1, Maija Eickhoff FFT2 |
| Helicopter T3 | |||||
| Overhead | |||||
| Prevention 4-1 | Overhead | Jon Carnill | C | AZ-COF | ICT5, INVF(t) LWD - 6/11 |
WFS Unit 3
| Last Modified: 06/09/2026 9:11 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: 208-709-2401 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T4 | |||||
| Engine 3431 TH/F | Engine T4 | Michael Cronin | C | American Falls | 6/8, Michael Cronin, Cynthia Armentrout, Cooper Waller- Michaud Creek |
| Engine 3452 S/S | Engine T4 | Brandon Sunderland | C | New Mexico | Day 1 06/08 Brandon Sunderland, Tristin Johnson, Carter Jenkins, Jordan Mitchell, Nolan Cash, Lukas Sleboda |
| Engine 3471 T/W | Engine T4 | Daniel Lindauer | C | New Mexico | Day 1 06/08 Daniel Lindauer, Bo Dahle, Trevor Brown, Jeremy Craig , Tyler Henrie, Matthew Larsen, Diego Moulton |
| Engine 3482 S/S | Engine T4 | Wade Christopherson | C | Malad | 6/6 Wade Christophersen, Aiden Rolling- Michaud Creek |
| Engine T6 | |||||
| Engine 1611 T/W | Engine T6 | Brayden Lee | C | Pocatello | 6/6 Brayden Lee, Manuel Ortiz, Payden Pierce-Michaud Creek |
| Equipment (other) | |||||
| Dozer 3822 T/W/TH | Equipment (other) | Trent Duncan | C | New Mexico | En route to NM on 6/8 |
| Dozer 3821 F/S/S | Equipment (other) | Damon Gillespie | C | Idaho Falls | On Michaud |
| Overhead | |||||
| Prevention | Overhead | Christopher Burger | C | NM | |
| Fire Operations | Overhead | Cory Berkebile | C | Pocatello | 6/5 ICT3/DIVS |
| Battalion Chief 3112 TH/F/S | Overhead | Trevor Degarmo | C | Pocatello | 6/7 ICT3(t)/TFLD-Michaud Creek |
Idaho Department of Lands
| Last Modified: 06/09/2026 9:03 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Kelly Hoffer | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T6 | |||||
| Equipment (other) | |||||
| Overhead | |||||
| Assistant Fire Warden | Overhead | Nick Moreau | C | Idaho Falls | 208-520-9671 Alaska |