| View All Reports | Update Reports
| A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, NR - No Report, Clear Filter |
CTNF NORTH ZONE
| Last Modified: 06/09/2026 9:03 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Matt Ramstead | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| NZ Fuels | Crew (other) | Justin Beck | A | Ashton | M-TH 0700-1730 Justin Beck ICT5, FAL 1 Sam Katz ICT5(t),FFT 1 FAL 1 |
| TNC Module | Crew (other) | Sonya Kaufman | AZ | Island Park | w/11 people. Bishop Mtn Project. Not a fire resource. 202-674-5920 |
| Crew T2ia | |||||
| Centennial Crew | Crew T2ia | Dave Inskeep | C | UT-NWS | South Mountain |
| Engine T6 | |||||
| Engine 622 | Engine T6 | Josh Storrer | U | Island Park | Mitzi Garnier FFT2, Canyon Zwemke FFT2 |
| Engine 623 | Engine T6 | Brinton Parry | A | Ashton | Luke Nedrow ICT4(T) Allison Geszvain FFT2 |
| Engine 612 | Engine T6 | McConnell, Jon TFLT,ICT4,FAL1 | A | Dubois | Hooper, Katherine -FFT1/ICT5 Trainee Almenanza, Marcus- FFT2 Walters, Alexander-FFT2 |
| Engine 621 | Engine T6 | Jeremy Hawkins | A | Island Park | Stefan Haase FFT1(t), Zane Alvarez ICT5(t), Abigail Perschon FFT2 |
| Engine 611 | Engine T6 | James Telford | U | Ashton | Lucas Howard FFT2, Christian Ayers FFT2 |
| Overhead | |||||
| AZFMO Operations | Overhead | Ramstead, Matt | A | Dubois | Duty Officer |
| ZFMO | Overhead | Henrie, Jacob | A | Ashton | |
| AZFMO Fuels | Overhead | Jarrod Zweigart | A | Island Park | |
CTNF South Fork Zone
| Last Modified: 06/09/2026 9:12 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Josh Parker 208-360-9642 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| SVH Mod | Crew (other) | Tromm | C | Michaud Creek | +3 |
| SFZ IA Mod | Crew (other) | U | Driggs | ||
| Engine T6 | |||||
| Engine 661 | Engine T6 | Matt Halverson | C | WY-BTF | B. Reyer ENGB, G. Kelley FFT1, E. Wachter FFT1, H. Green FFT1, Andrew Malia FFT2, Page Hollis FFT2, Brooke Eddy FFT2, Emilio Zipf FFT2 |
| Engine 641 | Engine T6 | Brian Milligan | C | MN-SUF | J. Knutti ENGB, K. Parry ICT5, P. Gault FFT1, W. Hall-Witt FAL2, R. Torres FFT2. M Feerick FFT1, Maija Eickhoff FFT2 |
| Helicopter T3 | |||||
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Nicolas Miller | A | SVH | HMGB |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Bri Bolton | U | Boise | HMGB -Training |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Jon Filardo | A | SVH | HMGB |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Sean Tromm | A | SVH | HMGB |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Gabby Wint | U | SVH-ETA: PP12 | HMGB (t) |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Elijah Fedosov | A | SVH | HECM |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Michael Maurin | U | R5-DETAIL | HECM |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Alfred Laurent | U | Pocatello-Training | HECM |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Senna Stehlar | A | SVH | HECM (t) |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Darian McNelly | A | SVH | HECM (t) |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Andrew LaVallie | U | Pocatello | HECM (t) - Training |
| Swan Valley Helitack | Helicopter T3 | Monique Gardner | U | SVH-ETA: PP12 | HECM (t) |
| Overhead | |||||
| Targhee Fuels | Overhead | Jon White | A | Driggs | |
| AFMO Fuels | Overhead | Ryan Baum | AZ | Driggs | |
| Prevention 4-1 | Overhead | Jon Carnill | C | AZ-COF | ICT5, INVF(t) LWD - 6/11 |
| ZFMO | Overhead | S. Johnston | AZ | Idaho Falls | ICT3 |
| ZAFMO Operations | Overhead | Josh Parker | AZ | Driggs | DO - 208-360-9642 |
CTNF PORTNEUF ZONE
| Last Modified: 06/09/2026 9:30 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Dan Bartel 208-993-1751 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T6 | |||||
| Engine 671 | Engine T6 | Jesse Smith | A | Pocatello; Station #5 | Jesse Smith ENGB, Joshua Hunt ENGB(t), Logan Landrus FFT2, Oakley Hebdon FFT2, Spencer Peck FFT2 |
| Engine 672 | Engine T6 | Derek Maughan | A | Pocatello; Station #5 | Derek Maughan ENGB, Russell Peterson FFT1, Trever Peck FFT2 |
| Engine 673 | Engine T6 | Kevin Wangsgard | A | Pocatello; Station #5 | Kevin Wangsgard ENGB, Austin Brown FFT1, Ben Wray FFT2, Tristen Holub FFT2 |
| Ia Module | |||||
| Pocatello Helitack | Ia Module | Lorenzo Contreras | A | Pocatello Airport | Lorenzo Contreras ICT4, Hosh Holsambeck FFT1, Laurel Friedlander FFT1, Jackson Lucas FFT1, David Muir FFT1, DuShane Speelmon FFT1, Justin Rembelski FF1, Warren Kirkwood FFt1, Lucas Asche FFT1(t), Elliot Dickenson FF1(t), Anthony Bach FFT2, Cora Bingham FFT2 |
| Overhead | |||||
| ZFMO | Overhead | Dan Bartel; DIV-7 | A | Pocatello; Station #5 | DO; DIVS/ICT3 |
| ZAFMO - Operations | Overhead | Clint Bastian; BC-71 | A | Malad; Station #8 | DIVS/ICT3 |
| AFMO-Fuels | Overhead | Jose Contreras | A | Pocatello; Station #5 | TFLD/ICT4 |
| Prevention Tech | Overhead | Erin Elzinga; PREV-71 | A | Malad; Station #8 | FFT1/ICT5 |
| Preventin Tech | Overhead | Dillon Helms | A | Pocatello, Station #5 | FFT1/ICT5 |
CTNF BEAR RIVER ZONE
| Last Modified: 06/09/2026 8:14 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Adam James 218-256-1061 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew (other) | |||||
| Bear River Mod | Crew (other) | Joe Beck | A | BRZ | Joe Beck (FFT1), Spencer Parry (FFT2), Sylus Critchlow (FFT2) |
| Engine T6 | |||||
| Engine 651 | Engine T6 | Brant Wocelka | A | BRZ | Brant Wocelka (ENGB), Greg Birch (FFT1), |
| Engine 632 | Engine T6 | Austin Nielson | U | BRZ | Austin Nielson(ENGB), |
| Overhead | |||||
| ZFMO | Overhead | Jared Mattson DIV-5 | U | BRZ | DIVS, ICT3 |
| ZAFMO (Operations) | Overhead | Adam James, BC-51 | A | BRZ | DIVS, ICT4 |
| ZAFMO (Fuels) | Overhead | Logan Pfeiffer | U | Soda Springs | TFLD, ICT4 |
| BRZ Prevention Tech | Overhead | Tana Boehme | U | BRZ | ICT5 |
| Fuels Tech | Overhead | Avery Carlsen | A | BRZ | ICT5, FFT1 |
WFS Unit 3
| Last Modified: 06/09/2026 9:11 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: 208-709-2401 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T4 | |||||
| Engine 3441 TH/F | Engine T4 | Mickey Fearn | A | Blackfoot | 6/9 Mickey Fearn, Gabriel Phelps, Andres Christiansen. |
| Engine 3453 S/S | Engine T4 | Sawyer Maupin | A | Idaho Falls | 6/9, Sawyer Maupin, Jameson Lancaster, Kyle Reid. |
| Engine 3411 T/W | Engine T4 | Jimmy Stoker | A | Idaho Falls | 6/9 Jimmy Stoker, Carson Tschikof, Victor Wilson |
| Engine 3442 T/W | Engine T4 | Jordan Mitchell | U | Atomic City | |
| Engine 3431 TH/F | Engine T4 | Michael Cronin | C | American Falls | 6/8, Michael Cronin, Cynthia Armentrout, Cooper Waller- Michaud Creek |
| Engine 3422 TH/F | Engine T4 | Jeremy Craig | U | ||
| Engine 3452 S/S | Engine T4 | Brandon Sunderland | C | New Mexico | Day 1 06/08 Brandon Sunderland, Tristin Johnson, Carter Jenkins, Jordan Mitchell, Nolan Cash, Lukas Sleboda |
| Engine 3471 T/W | Engine T4 | Daniel Lindauer | C | New Mexico | Day 1 06/08 Daniel Lindauer, Bo Dahle, Trevor Brown, Jeremy Craig , Tyler Henrie, Matthew Larsen, Diego Moulton |
| Engine 3482 S/S | Engine T4 | Wade Christopherson | C | Malad | 6/6 Wade Christophersen, Aiden Rolling- Michaud Creek |
| Engine T6 | |||||
| Engine 1611 T/W | Engine T6 | Brayden Lee | C | Pocatello | 6/6 Brayden Lee, Manuel Ortiz, Payden Pierce-Michaud Creek |
| Equipment (other) | |||||
| Dozer 3822 T/W/TH | Equipment (other) | Trent Duncan | C | New Mexico | En route to NM on 6/8 |
| Dozer 3823 W/TH/F | Equipment (other) | Justin Davis | U | Idaho Falls | |
| Dozer 3821 F/S/S | Equipment (other) | Damon Gillespie | C | Idaho Falls | On Michaud |
| Overhead | |||||
| Prevention | Overhead | Christopher Burger | C | NM | |
| Prevention | Overhead | Matthew Rose | A | Idaho Falls | INVF / PIO / ICT4 |
| Fuels | Overhead | Cindy McClellan | Pocatello | ||
| On-Call PIO / BLM Fire Info | Overhead | Rose | AZ | 208-524-7613 | |
| Battalion Chief 3113 T/W/TH | Overhead | Brian O'Donnell | U | Off unit | ICT3/DIVS |
| Deputy Unit Chief | Overhead | Austin Catlin | A | Idaho Falls | ICT3/DIVS |
| Fuels | Overhead | Lucas Stringfield | A | Pocatello | FDO 6/8 1400 |
| Fire Operations | Overhead | Cory Berkebile | C | Pocatello | 6/5 ICT3/DIVS |
| Battalion Chief 3112 TH/F/S | Overhead | Trevor Degarmo | C | Pocatello | 6/7 ICT3(t)/TFLD-Michaud Creek |
| Battalion Chief 3110 F/S/S | Overhead | Thaddeus Labrum | A | Pocatello | ICT3/DIVS |
| Fuels | Overhead | Dylan Estep | U | Pocatello | ICT4/TFLD(t) |
| Unit Chief | Overhead | Zac Brouillette | A | Idaho Falls | |
WFS Blank
| Last Modified: 05/20/2026 3:16 pm (Pacific Time) | Planning Level: 1 | Duty Officer: 208-709-2401 | |||
| No resources were found. | |||||
WFS Visiting Resources
| Last Modified: 05/20/2026 3:15 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: 208-709-2401 | |||
| No resources were found. | |||||
Idaho Department of Lands
| Last Modified: 06/09/2026 9:03 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Kelly Hoffer | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T6 | |||||
| E-8051 | Engine T6 | Bryon Klose | A | Idaho Falls | Bryon Klose G.Wood M.Park T.Wehausen |
| E-8052 | Engine T6 | Jon Gill | U | Idaho Falls | J.Gill K.Todd A.Landon G.Christensen |
| Equipment (other) | |||||
| WT- 8055 | Equipment (other) | Gary Billman | U | Idaho Falls | Call Ryan Woodland 208-419-9915 |
| Overhead | |||||
| Assistant Fire Warden | Overhead | Nick Moreau | C | Idaho Falls | 208-520-9671 Alaska |
| Fire Warden | Overhead | Kelly Hoffer | A | Idaho Falls | Duty Officer |
| Assistant Fire Warden | Overhead | Bryon Klose | A | Idaho Falls | 406-660-1469 |
| Fire Investigator | Overhead | Katina Kienlen-Hoffer | A | Idaho Falls | |
2025 Severity Resources
| Last Modified: 04/01/2026 10:44 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T6 | |||||
| E 642 chase | Engine T6 | Louis Hall | U | Dubois | Louis Hall 715 -401-1925 |
Aviation
| Last Modified: 10/17/2025 11:58 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Aircraft Desk | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Helicopter T1 | |||||
| H-N33KT | Helicopter T1 | Holdsambeck | U | PIH | EOC |
| Helicopter T3 | |||||
| H-N29GF | Helicopter T3 | Taylor | U | PIH | EOC |
| H-18BH | Helicopter T3 | Miller | U | SVH | EOC |
WFS Unit 3 - Fort Hall
| Last Modified: 05/20/2026 3:18 pm (Pacific Time) | Planning Level: 5 day staffing | Duty Officer: 208-339-5153 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T4 | |||||
| Engine 0441 | Engine T4 | Derrick Tinno S/S | U | Fuels Projects | Derrick Tinno ENGB, Danny Leclaire FFT2, Mike Eldridge FFT2 - Call as needed. Delayed response |
| Engine 0442 | Engine T4 | U | Fort Hall | Unstaffed | |
| Engine T6 | |||||
| Engine 0461 | Engine T6 | Karl Mosho T/F | A | Bannock Peak | Karl Mosho ENGB, Simone Baudendistel FFT2 |
| Engine 0463 | Engine T6 | Spencer Washakie S/M | A | Fort Hall | Spencer Washakie ENGB, Jacob Atkins ENGB |
| Overhead | |||||
| FMO | Overhead | Dustin Williams | A | Bannock Peak | ICT3/DIVS |
| AFMO | Overhead | Ray Bastian | A | Bannock Peak | ICT4/TFLD. DO |
CTNF SO
| Last Modified: 06/08/2026 8:24 am (Pacific Time) | Planning Level: 1 | Duty Officer: Roo Phelps 986-208-9080 | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Overhead | |||||
| FFMO | Overhead | Mike Johnston | A | Idaho Falls | Cell - 208-516-0399 |
| FAFMO | Overhead | Roo Phelps | A | Idaho Falls | Cell - 986-208-9080 DO |
| Forest Fuels | Overhead | Dylan Johnson | A | Montpelier | Cell - 208-281-7075 |
| Forest Training (Detailed) | Overhead | Ashley Hutton | A | Idaho Falls | Cell - 307-277-3324 |
| Forest Fire Planner | Overhead | Madeline Scheintaub | A | Idaho Falls | Cell - 978-290-0128 |
| Forest Fuels South | Overhead | Arik Jorgensen | A | Pocatello | Cell - 208-313-7818 |
| Forest Fuels North | Overhead | Jon White | A | Driggs | Cell - 307-250-1607 |