| View All Reports | Update Reports
A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, O - Day Off, NR - No Report, Clear Filter |
UCRIFM Staff
Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: PL2 | Duty Officer: BLM: Lathan Johnson 970-640-9165, USFS-T Hayes 970-257-4824 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2101 Unit FMO | Overhead | Tommy Hayes | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 208-608-3727 |
CH-2102 Unit AFMO (BLM) | Overhead | Lathan Johnson | A | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-9165 |
CH-03 Unit AFMO (USFS) | Overhead | Brent Davidson | O | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 505-288-6821 |
CH-2104 Fuels Program Manager (BLM) | Overhead | Jeremy Spetter | O | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-640-4258 |
CH-05 Fuels Program Manager (USFS) | Overhead | Dan Nielsen | C | Glenwood Springs | Off: Sat-Sun Cell: 970-309-8198 IDAHO |
P-2121 Mitigation/Education | Overhead | Mike Jones | O | Grand Junction | Off: Sat-Sun Cell: 970-250-0073 |
P-22 Fire Prevention Officer | Overhead | Mary Flynn | A | Glenwood Springs | Off: Sat/Sun Cell: 970-309-2150 |
Fire Training and Workforce | Overhead | Eric White | A | Eagle | Off: Sat-Sun Cell: 970-456-8293 |
UCR T3 Team
Last Modified: 07/02/2025 5:14 pm (Pacific Time) | Planning Level: Plan for 1st availability period starting June 5th | Duty Officer: Lathan 970-640-9165 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
LSC3 | Overhead | Jason Gross | A | Glenwood Springs | Order as LSC3 : 970-319-4666 or 970-331-2129 (personal) |
PSC3 | Overhead | Christina Stark | A | GJ | Order as PSC3, 970-312-6678 |
OPS3 | Overhead | Hugh Fairfield-Smith | A | Eagle | Order as OPS3 970-471-0223 |
PIO3 | Overhead | David Boyd | A | Glenwood Springs | |
DIVS | Overhead | Zachary R Pigati | C | Rifle | OPS3, DIVS 970-319-8787 |
FSC3 | Overhead | Courtney Murray | A | Grand Junction | Order as FSC3 970-712-9755 |
ICT3 | Overhead | Jeremy Spetter | A | Grand Junction | Order as ICT3 |
PSC3(t) | Overhead | Tim Nix | A | Rifle | Order as PSC3t, 970-846-7309 |
ICT3 | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | Order as ICT3, PK takes IC 7/5 |
PSC3(t) | Overhead | Nick Wall | A | Order as PSC3(t), 704-497-7871 | |
SOFR | Overhead | Matthew Ringer | A | Silt | Order as SOF3 |
East Zone
Last Modified: 07/03/2025 6:51 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM: Lathan Johnson 970-640-9165, USFS T Hayes 970-257-4824 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Dillon Fuels | Crew (other) | James Oslund | O | Dillon | OFF WED/THUR (443) 878-4139 |
Engine T6 | |||||
E-607 | Engine T6 | Hills | C | Eagle | Off Forest - Coronado NF |
E-609 | Engine T6 | Chiappetta | A | Eagle | Chiapetta +1 |
Montana E-641 + Chase | Engine T6 | Kallan Banning (t) | A | Eagle | Banning (t) + 6; 406-465-1350 |
E-611 | Engine T6 | Evan O’Connor | A | Eagle | 779-401-1827. Last Day July 4th. |
Equipment (other) | |||||
UT-607 | Equipment (other) | Hills | C | Silverthorne | Off Forest - Coronado NF |
UT-609 | Equipment (other) | Macklin | A | Eagle | |
P-23 Prevention Technician | Equipment (other) | Rodriguez | O | Minturn | Off 2nd Tuesday PP, Wed/Th |
Patrol 23 | Equipment (other) | Greg Flood | A | Eagle | (570) 772-7603 |
Ia Module | |||||
White Mountain SMOD | Ia Module | Peter Morrone | A | Dillon | +10; 603-481-6744 |
Overhead | |||||
BC-15 | Overhead | Tyler Nathe | A | Eagle | 970 216 5340 POC |
Zone FMO DV-08 | Overhead | Conrad | A | Eagle | 970-596-2549 OFF SAT/SUN |
Fuels Specialist BC-19 | Overhead | Creighton Calfee | A | Silverthorne | 970-401-1634 OFF SUN/MON |
Fuels Planner | Overhead | Kat Gray | A | Silverthorne | OFF FRI-SUN |
POC | Overhead | Nathe | A | Eagle | 970 216 5340 |
Central Zone
Last Modified: 07/03/2025 6:31 pm (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: USFS T Hayes 970-257-4824, BLM: Lathan Johnson 970-640-9165 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
White River WFM2 | Crew (other) | Farinetti+6 | C | Rifle | Days off Fri-Sat River Crew |
Engine T4 | |||||
E2424 | Engine T4 | U | Rifle | Mechanical Days off Fri-Sat | |
Engine T6 | |||||
E2625 | Engine T6 | Casey +2 | A | Second up Days off Sun-Mon, | |
Central Zone 607 | Engine T6 | A | Rifle | ||
E606 | Engine T6 | Oakland + 2 | A | Rifle | 1st up Days off Wed-Thu |
Equipment (other) | |||||
UT-2524 | Equipment (other) | C | River Crew | ||
UT-2525 | Equipment (other) | Harper | A | Rifle | Days Off Sun. Mon. |
UT-606 | Equipment (other) | Ricely | A | Rifle | |
Overhead | |||||
POC | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | 909-635-9624 |
Sawtooth 641 + Chase | Overhead | Greg Brooks+5 | A | Rifle | 724-355-9473 |
Zone FOS BC-2114 | Overhead | Jake Davis | A | Rifle | 208-308-0056 |
Zone FMO DV-07 | Overhead | Shannon Moore | A | Rifle | 909-635-9624 Personal 719-373-8030 |
West Zone
Last Modified: 07/03/2025 10:35 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: BLM- T Hayes 970-257-4824 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Engine T4 | |||||
E-2411 | Engine T4 | M. Seim +1 | A | Grand Junction | Days off Sun/Mon 1st up |
E-2412 | Engine T4 | J. Bell +2 | O | Grand Junction | Day off Wed/Thurs 3rd up |
Engine T6 | |||||
E-2613 | Engine T6 | J.Seim +3 | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat 2nd up |
Ia Module | |||||
UT-2513 | Ia Module | J. Seim | A | Grand Junction | Days off Fri/Sat |
UT-2511 | Ia Module | Rodoell +1 | A | Grand Junction | Days off Sun/Mon |
UT-2512 | Ia Module | Plank | U | Grand Junction | Days off Wed/Thurs |
Overhead | |||||
READ | Overhead | A. Spencer | AZ | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959, (719) 588-5912 |
READ (T) | Overhead | M. Letalik | AZ | Grand Junction | READ phone (970) 589-5959 |
BC 2113 | Overhead | Patrick Kieran | C | Grand Junction | Buck Fire (970) 250-3350 Days off Fri/Sat |
NORTH ZONE - GMF
Last Modified: 07/02/2025 11:05 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Forest DO Ben Sanders 970-589-9777 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Buzzard Creek | Crew (other) | Fager+4 | AZ | Colbran | 303-859-7984 |
Skyway SMOD | Crew (other) | Randolph + 8 | AZ | Grand Junction | Able to split into 2 Mods |
Engine T6 | |||||
E-611 | Engine T6 | Lee (ENGB ),Dauran (ENGB T) +6 | AZ | Collbran | Lee 970-683-8394 Dauran 970-712-2530 |
E-604 | Engine T6 | Lusk (ENGB), Mitchum (t) +4 | AZ | Grand Junction | Mitchum(t) 803-300-3104 Lusk-ENGB-916-297-8501 Crew Swap 7/7/25 |
Overhead | |||||
DV-2 | Overhead | Robertson | A | Grand Junction | 970-433-4673 ICT3 RDO:S/S |
BC-22 | Overhead | Wheeler | U | A/L until 7/10 | 970-640-7691 ICT3 RDO:S/S |
BC-21 | Overhead | Carpenter | C | AK | 602-696-1904 ICT3(T) RDO:S/S |
Patrol 2 | Overhead | ||||
Fuels 2 | Overhead | Westendorf | AZ | Grand Junction | 970-307-4187 ICT4 RDO:S/S |
POC | Overhead | Westendorf | AZ | Grand Junction | 970-307-4187 |
UCRIFMU Resources
Last Modified: 07/03/2025 11:49 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Crew (other) | |||||
Unaweep WFM | Crew (other) | Owen Johnson | C | New Mexico | Departed on 6/17 |
Aviation Resources
Last Modified: 07/03/2025 8:55 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: N/A | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Air Attack | |||||
AA-1BR | Air Attack | Darrin Yost | A | GJT | 530-306-0963 |
Air Tanker T-1 | |||||
T-03 | Air Tanker T-1 | Adam Goeden | A | GJT | |
Air Tanker T-3 | |||||
T-860 | Air Tanker T-3 | Doug Paul | A | GJT | |
T-827 | Air Tanker T-3 | Sonya Straka | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-857 | Air Tanker T-3 | Sonya Straka | A | RIL | DFPC SEMG# 719-301-8152 |
T-861 | Air Tanker T-3 | Doug Paul | A | GJT | |
Equipment (other) | |||||
Rifle SEAT Base | Equipment (other) | Doug Paul | A | RIL | Staffed w/2 DFPC, 1 AD DFPC SEMG# 719-301-8152 |
Helicopter T3 | |||||
H-8HW | Helicopter T3 | Alex Voshell | A | RIL | |
Jump Plane | |||||
J-55 | Jump Plane | Kenny Lovell | A | GJT | Staffed w 9 |
Overhead | |||||
Tanker Base Manager | Overhead | Adam Goeden | A | GJT | 970-683-7710 |
Assistant Tanker Base Manager | Overhead | Jake Lloyd | C | GJT | 970-683-7716 |
Aviation Officer | Overhead | Travis Nichols | A | 970-683-7701 | |
Helicopter Manager | Overhead | Preston Burns | C | BJC | 970-318-6500 HMGB - HT-8HT |
Grand Junction Interagency Fire Dispatch
Last Modified: 07/03/2025 8:39 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Todd Foley | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Center Manager | Overhead | Todd Foley | A | Acting CM | |
Assistant CM | Overhead | Todd Foley | A | Grand Junction | Off Fri/Sat |
DFPC Deputy CM | Overhead | Marybel Rodriguez | A | Grand Junction | Off Mon/Tue/Wed |
DFPC Lead Fire Dispatcher | Overhead | Richard Bathmann | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
Fire Dispatcher | Overhead | Sean Coyne | A | Grand Junction | Off Fri/Sat/Sun |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Mikah Phillips | A | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
Fire Dispatcher | Overhead | Kimberly Youker | O | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
DFPC Fire Dispatcher | Overhead | Jacqueline Martinez | A | Grand Junction | Off Sun/Mon/Tue |
Seasonal Dispatcher | Overhead | Jackie Abeyta | O | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Kate Wood | C | Grand Junction | Off Thu/Fri/Sat |
Fire Dispatcher | Overhead | Scott Callen | A | Grand Junction | Off Sat/Sun/Mon |
Fire Dispatcher | Overhead | Teddy Donoghue | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
Fire Information Officers
Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
USFS PIO | Overhead | David Boyd | A | Glenwood Springs | Call for USFS 970-319-4895 (C) |
BLM PIO | Overhead | Heather Marsh | A | Grand Junction | Call for BLM - GJFO/CRVFO 970-244-3061 (O) 970-852-9272 |
UCR Fuels
Last Modified: 07/03/2025 4:30 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: BLM Spetter/USFS Nielsen | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
CH-2104 | Overhead | Jeremy Spetter | AZ | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-17 | Overhead | Vacant | U | Rifle | off Sat/Sun |
DV-2109 | Overhead | Ken Miller | AZ | GJ | Off Sat/Sun. |
BC-2118 | Overhead | Chad Sewell | AZ | Silt | Off Sat/Sun |
BC-19 | Overhead | Dusty Calfee | O | Silverthorne | Off Sat/Sun |
BC-2116 | Overhead | Jake Pollert | A | Grand Junction | Off Sat/Sun |
BC-20 | Overhead | Kat Gray | A | Silverthorne | 970-401-1983 |
CH-2105 | Overhead | Dan Nielsen | AZ | Glenwood Springs | Off Sat/Sun |
DFPC Colorado River Region
Last Modified: 07/03/2025 8:39 am (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: Carter Miller: 970-367-3187 / DFPC Duty Officer- 303-279-8855 | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
DC-21 (DFPC) | Overhead | Ryan McCulley | U | Grand Junction | 970-765-6279 Off Sat/Sun |
BC-22 (DFPC) | Overhead | Renee Nicoletta | A | Grand Junction | 970-697-8794 Off Sat/Sun |
DC-2 (DFPC) | Overhead | Sam Parsons | A | Steamboat Springs | 720-244-6652 Off Sat/Sun |
BC-21 (DFPC) | Overhead | Derrick Charpentier | A | Steamboat Springs | 970-692-6863 Off Sat/Sun |
BC-23 (DFPC) | Overhead | Carter Miller | A | Granby | 970-367-3187 Off Sat/Sun |
County IA Resources
Last Modified: 07/03/2025 11:48 am (Pacific Time) | Planning Level: PL-2 | Duty Officer: | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Overhead | |||||
Eagle Valley Wildland - CHIEF 15 | Overhead | Hugh Fairfield-Smith | A | Edwards | 970-471-0223 |
Eagle Valley Wildland - WLD 5 | Overhead | Bear Opitz | A | Minturn | 970-401-3914 |
Eagle Valley Wildland - WLD 6 | Overhead | Phil Karius | A | Eagle | 970-401-4750 |
Eagle Valley Wildland - WLD 7 | Overhead | Katie Scott | A | Eagle | 970-306-5278 |
Eagle Valley Wildland - WLD 11 | Overhead | Micah Rader | A | Edwards | 970-390-2290 |
Eagle Valley Wildland - WLD 12 | Overhead | Hans Scott | A | Gypsum | 970-401-5166 |
Eagle Valley Wildland - WLD 15 | Overhead | Tim Swaner | A | Edwards | 970-343-6434 |
SFE Wildland (Summit) - SF30 (DO) | Overhead | Kyle Iseminger | A | Summit County | OFF: Thurs-Sat 970-409-6590 |
SFE Wildland (Summit) - SF31 | Overhead | Doug Lesch | O | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-409-9717 |
SFE Wildland (Summit) - SF32 | Overhead | Hannah Ohlson | O | Summit County | OFF: Sun-Tues 970-309-0296 |
SFE Wildland (Summit) - SF33 | Overhead | Brandon McBride | AZ | Summit County | OFF: Thurs-Sat 916-622-9652 |
Off-Unit Cooperator Rotation
Last Modified: 06/30/2025 6:19 pm (Pacific Time) | Planning Level: | Duty Officer: pcada@vail.gov | |||
Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
Equipment (other) | |||||
Gypsum Fire | Equipment (other) | A | 1st Backfill Required | ||
Palisade Fire | Equipment (other) | A | 2nd Backfill required | ||
Vail Fire | Equipment (other) | A | 3rd Backfill required |