Table 2: Reference Fuel Moisture, Day (0800-1959)
Dry Bulb Temp (F) Relative Humidity (Percent)
0   i 4 5   i 9 10   i 14 15   i 19 20   i 24 25   i 29 30   i 34 35   i 39 40   i 44 45   i 49 50   i 54 55   i 59 60   i 64 65   i 69 70   i 74 75   i 79 80   i 84 85   i 89 90   i 94 95   i 99 100
10-29 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14
30-49 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13
50-69 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13
70-89 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13
90-109 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13
109+ 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12
Go to table 3, 4, or 5 for fuel moisture corrections