TABLE 15:  FUEL MODEL 1 - 0% SLOPE TABLE 16:  FUEL MODEL 1 - 30% SLOPE
  Mid Flame Wind Speed, mi/h   Mid Flame Wind Speed, mi/h
  0 2 4 6 8 10 12   0 2 4 6 8 10 12
1 Hr. FM Rate of Spread/Chains per Hour 1 Hr. FM Rate of Spread/Chains per Hour
3 5 22 77 172 307 *446 *446 3 25 42 97 191 327 *446 *446
6 4 18 61 135 242 *270 *270 6 20 33 76 151 257 *270 *270
9 3 13 45 101 *136 *136 *136 9 15 25 57 112 *136 *136 *136
12+ 0 0 0 0 0 0 0 12+ 0 0 0 0 0 0 0
  Flame Lengths/Feet   Flame Lengths/Feet
3 1.3 2.5 4.5 6.4 8.4 *10.0 *10.0 3 2.7 3.4 4.9 6.8 8.6 *10.0 *10.0
6 1.1 2.1 3.8 5.4 7.1 *7.5 *7.5 6 2.2 2.8 4.2 5.7 7.3 *7.5 *7.5
9 0.9 1.7 3 4.3 *5.0 *5.0 *5.0 9 1.8 2.3 3.3 4.6 5 *5.0 *5.0
12+ 0 0 0 0 0 0 0 12+ 0 0 0 0 0 0 0
* MEANS YOU HIT THE WIND LIMIT * MEANS YOU HIT THE WIND LIMIT
TABLE 17:  FUEL MODEL 1 - 45% SLOPE TABLE 18:  FUEL MODEL 1 - 60% SLOPE
  Mid Flame Wind Speed, mi/h   Mid Flame Wind Speed, mi/h
  0 2 4 6 8 10 12   0 2 4 6 8 10 12
1 Hr. FM Rate of Spread/Chains per Hour 1 Hr. FM Rate of Spread/Chains per Hour
3 50 67 122 216 352 *446 *446 3 84 101 156 251 386 *446 *446
6 39 53 96 170 *270 *270 *270 6 66 80 123 197 *270 *270 *270
9 29 39 71 127 *136 *136 *136 9 49 59 91 *136 *136 *136 *136
12+ 0 0 0 0 0 0 0 12+ 0 0 0 0 0 0 0
  Flame Lengths/Feet   Flame Lengths/Feet
3 3.6 4.2 5.5 7.1 8.9 *10.0 *10.0 3 4.6 5 6.2 7.7 9.3 *10.0 *10.0
6 3.1 3.5 4.6 6 7.1 *7.5 *7.5 6 3.9 4.3 5.2 6.5 *7.5 *7.5 *7.5
9 2.5 2.8 3.7 4.8 *5.0 *5.0 *5.0 9 3.1 3.4 4.1 *5.9 *5.0 *5.0 *5.0
12+ 0 0 0 0 0 0 0 12+ 0 0 0 0 0 0 0
* MEANS YOU HIT THE WIND LIMIT * MEANS YOU HIT THE WIND LIMIT
TABLE 19:  FUEL MODEL 1 - 90% SLOPE Fuel Model 1:  Grass Group
  Mid Flame Wind Speed, mi/h Cheatgrass, medusahead, ryegrass, and fescues
  0 2 4 6 8 10 12 Live oak savanna and open pine grasslands
1 Hr. FM Rate of Spread/Chains per Hour
3 183 200 255 251 349 *446 *446
6 144 157 200 197 *270 *270 *270
9 107 117 136 *136 *136 *136 *136   = >8 ft. Flame Length
12+ 0 0 0 0 0 0 0   = 4 - 8 ft. Flame Length
  Flame Lengths/Feet   = 0 - 4 ft. Flame Length
3 6.6 6.9 7.7 8.9 *10.0 *10.0 *10.0
6 5.6 5.8 6.5 *7.5 *7.5 *7.5 *7.5
9 4.5 4.7 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0
12+ 0 0 0 0 0 0 0
* MEANS YOU HIT THE WIND LIMIT