PIKE PIKE FORECAST   1 2 3 4 5 6 7
FORECAST 10/7/2025 10/8/2025 10/9/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025 10/13/2025   ERC BI IC   IC ERC BI SC # # # ERC 2.235294118 2.588235294 2.647058824 2.529411765 2.529411765 2.647058824 2.529411765
MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD 1 0-21 0-18 0-19 DAY 1 9.65 10 26.09 26 16.35 16 1.94 1.9 17.07 17.1 14.16 14.2 15.1 15.1 BI 1.842105263 3.166666667 2.625 2.5 3.333333333 3.333333333 2.75
BAILEY 33 53 59 100 8 38 70 20 89 10 42 72 24 56 7 47 67 40 68 7 49 67 43 77 14 43 63 33 68 13 37 57 38 64 10 DAY 2 35.94 36 31.72 32 27.84 28 4.17 4.2 10.8 10.8 16.56 16.6 15.04 15 IC 1.5 3.545454545 3 2 2.3 2.8 2
LAKE GEORGE 33 59 36 100 10 32 70 17 100 15 33 72 23 81 9 39 66 39 86 10 41 66 38 100 18 40 63 29 89 17 31 56 34 81 13 2 22-38 19-26 20-29 DAY 3 30.39 30 33.39 33 24.02 24 2.83 2.8 8.67 8.7 15.26 15.3 15.32 15.3 SL 2.03869969 2.87745098 2.63602941 2.51470588 2.93137255 2.99019608 2.63970588
CHEESMAN 37 59 42 93 11 42 74 16 86 16 44 75 21 55 10 49 70 34 63 11 51 70 33 74 21 48 67 27 68 19 39 60 31 64 14 DAY 4 16.77 17 31.3 31 22.7 23 2.62 2.6 8.85 8.9 14.54 14.5 15.51 15.5 AR 1.67105263 3.35606061 2.8125 2.25 2.81666667 3.06666667 2.375
POLHEMUS 36 53 52 100 10 41 70 18 89 14 45 71 22 51 10 48 67 36 63 10 50 68 35 74 17 45 64 30 66 16 39 56 34 64 12 3 39-42 27-32 30-40 DAY 5 23.13 23 31.47 31 28.92 29 4.56 4.6 11.57 11.6 14.37 14.4 15.49 15.5
AVERAGE 35 56 47 98 10 38 71 18 91 14 41 73 23 61 9 46 68 37 70 10 48 68 37 81 18 44 64 30 73 16 37 57 34 68 12 DAY 6 28.34 28 33.29 33 28.99 29 4.44 4.4 10.44 10.4 14.1 14.1 15.37 15.4 BI DISPATCH
4 43-51 33-38 41-59 DAY 7 18.67 19 30.61 31 24.84 25 3.24 3.2 10.41 10.4 14.05 14.1 15.29 15.3 0 LOW
FIRE DANGER 10/7/2025 10/8/2025 10/9/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025 10/13/2025 OBSERVED 1 LOW
STAFFING LEVEL 2- 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 5 >51 >38 >59 IC ERC BI SC # # # 2 LOW
DISPATCH RESPONSE LEVEL MODERATE MODERATE MODERATE MODERATE MODERATE MODERATE MODERATE 6.03 6 28.09 28 20.67 21 2.58 2.6 16.56 16.6 12.3 12.3 14.96 15 3 LOW
ADJECTIVE RATING LOW HIGH MODERATE MODERATE MODERATE HIGH MODERATE 2.66117 4 LOW
ENERGY RELEASE COMPONENT 26 32 33 31 31 33 31 2025-10-06 5 LOW
BURNING INDEX 16 28 24 23 29 29 25 10/6/2025 6 LOW
IGNITION COMPONENT 10 36 30 17 23 28 19 7 LOW
SPREAD COMPONENT 1.9 4.2 2.8 2.6 4.6 4.4 3.2 8 LOW
10 HOUR 17.1 10.8 8.7 8.9 11.6 10.4 10.4 9 LOW
100 HOUR 14.2 16.6 15.3 14.5 14.4 14.1 14.1 10 LOW
1000 HOUR 15.1 15.0 15.3 15.5 15.5 15.4 15.3 11 LOW
OBSERVED ENERGY RELEASE COMPONENT BURNING INDEX IGNITION COMPONENT SPREAD COMPONENT 10 HOUR 100 HOUR 1000 HOUR 12 LOW
10/6/2025 28 21 6 2.6 16.6 12.3 15.0 13 LOW
ERC BI IC 14 LOW
0 1   0 1   0 1   15 LOW
1 1.045454545 1 1.052631579 1 1.05 16 MODERATE
2 1.090909091 2 1.105263158 2 1.1 17 MODERATE
3 1.136363636 3 1.157894737 3 1.15 18 MODERATE
4 1.181818182 4 1.210526316 4 1.2 19 MODERATE
5 1.227272727 5 1.263157895 5 1.25 20 MODERATE
6 1.272727273 6 1.315789474 6 1.3 21 MODERATE
7 1.318181818 7 1.368421053 7 1.35 22 MODERATE
8 1.363636364 8 1.421052632 8 1.4 23 MODERATE
9 1.409090909 9 1.473684211 9 1.45 24 MODERATE
10 1.454545455 10 1.526315789 10 1.5 25 MODERATE
11 1.5 11 1.578947368 11 1.55 26 MODERATE
12 1.545454545 12 1.631578947 12 2 27 MODERATE
13 1.590909091 13 1.684210526 13 2 28 MODERATE
14 1.636363636 14 1.736842105 14 2 29 MODERATE
15 1.681818182 15 1.789473684 15 2 30 HIGH
16 1.727272727 16 1.842105263 16 2 31 HIGH
17 1.772727273 17 1.894736842 17 2 32 HIGH
18 1.818181818 18 1.947368421 18 2 33 HIGH
19 1.863636364 19 2   19 2 34 HIGH
20 1.909090909 20 2.125 20 2   35 HIGH
21 1.954545455 21 2.25 21 2.1 36 EXTREME
22 2   22 2.375 22 2.2 37 EXTREME
23 2.058823529 23 2.5 23 2.3 38 EXTREME
24 2.117647059 24 2.625 24 2.4 39 EXTREME
25 2.176470588 25 2.75 25 2.5 40 EXTREME
26 2.235294118 26 2.875 26 2.6 41 EXTREME
27 2.294117647 27 3   27 2.7 42 EXTREME
28 2.352941176 28 3.166666667 28 2.8 43 EXTREME
29 2.411764706 29 3.333333333 29 2.9 44 EXTREME
30 2.470588235 30 3.5 30 3   45 EXTREME
31 2.529411765 31 3.666666667 31 3.090909091 46 EXTREME
32 2.588235294 32 3.833333333 32 3.181818182 47 EXTREME
33 2.647058824 33 4   33 3.272727273 48 EXTREME
34 2.705882353 34 4.166666667 34 3.363636364 49 EXTREME
35 2.764705882 35 4.333333333 35 3.454545455 50 EXTREME
36 2.823529412 36 4.5 36 3.545454545 51 EXTREME
37 2.882352941 37 4.666666667 37 3.636363636 52 EXTREME
38 2.941176471 38 4.833333333 38 3.727272727 53 EXTREME
39 3   39 5 39 3.818181818 54 EXTREME
40 3.25 40 5 40 3.909090909 55 EXTREME
41 3.5 41 5 41 4   56 EXTREME
42 3.75 42 5 42 4.052631579 57 EXTREME
43 4   43 5 43 4.105263158 58 EXTREME
44 4.125 44 5 44 4.157894737 59 EXTREME
45 4.25 45 5 45 4.210526316 60 EXTREME
46 4.375 46 5 46 4.263157895 61 EXTREME
47 4.5 47 5 47 4.315789474 62 EXTREME
48 4.625 48 5 48 4.368421053 63 EXTREME
49 4.75 49 5 49 4.421052632 64 EXTREME
50 4.875 50 5 50 4.473684211 65 EXTREME
51 5 51 5 51 4.526315789 66 EXTREME
52 5 52 5 52 4.578947368 67 EXTREME
53 5 53 5 53 4.631578947 68 EXTREME
54 5 54 5 54 4.684210526 69 EXTREME
55 5 55 5 55 4.736842105 70 EXTREME
56 5 56 5 56 4.789473684
57 5 57 5 57 4.842105263
58 5 58 5 58 4.894736842
59 5 59 5 59 4.947368421
60 5 60 5 60 5
61 5 61 5 61 5
62 5 62 5 62 5
63 5 63 5
64 5 64 5
65 5 65 5
66 5 66 5
67 5 67 5
68 5 68 5
69 5 69 5
70 5 70 5
71 5
72 5
73 5
74 5
75 5
76 5
77 5
78 5
79 5
80 5