HIGH PLAINS HIGH PLAINS FORECAST   1 2 3 4 5 6 7  
FORECAST 10/7/2025 10/8/2025 10/9/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025 10/13/2025   ERC BI IC   IC ERC BI SC # # # ERC 1.896551724 2 2.2 2.1 2.3 2.5 2.5  
MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD MIN TEMP MAX TEMP MIN RH MAX RH WIND SPD 1 0-28 0-18 0-11 DAY 1 3.88 4 26.25 26 18.82 19 2.06 2.1 18.99 19 13.48 13.5 13.96 14 BI 2 3.5 3.166666667 3.5 4.285714286 4 3.5  
FORT CARSON 39 56 61 100 9 42 74 27 100 11 52 79 20 48 10 53 72 34 62 10 53 74 35 72 17 50 71 30 66 16 42 60 38 65 11 DAY 2 25.12 25 28.8 29 28.2 28 4.78 4.8 12.85 12.9 18.26 18.3 14.26 14.3 IC 1.333333333 3.272727273 4.285714286 3.727272727 4.214285714 4.357142857 3.181818182  
PIŅON CANYON 45 61 60 100 11 47 80 25 100 16 54 84 18 69 15 56 77 32 69 17 57 80 28 70 17 54 77 25 62 15 47 66 31 65 15 2 29-38 19-24 12-21 DAY 3 37.23 37 31.16 31 25.7 26 3.57 3.6 9.44 9.4 16.25 16.3 15.73 15.7 SL 1.94827586 2.75 2.68333333 2.8 3.29285714 3.25 3  
UTE CANYON 45 55 77 100 10 50 75 48 100 22 56 84 28 93 16 58 79 39 84 17 59 80 34 78 25 59 79 30 70 18 51 68 34 77 14 DAY 4 29.85 30 30.34 30 28.13 28 4.47 4.5 9.54 9.5 15.18 15.2 16.33 16.3 AR 1.66666667 3.38636364 3.72619048 3.61363636 4.25 4.17857143 3.34090909  
CIMARRON 47 57 74 100 10 50 74 51 100 22 56 86 30 96 18 58 81 36 87 17 60 82 32 75 26 61 81 29 62 18 53 70 33 73 15 3 39-43 25-30 22-32 DAY 5 35.62 36 31.74 32 32.8 33 6.24 6.2 9.74 9.7 14.38 14.4 16.14 16.1
AVERAGE 44 57 68 100 10 47 76 38 100 18 55 83 24 77 15 56 77 35 76 15 57 79 32 74 21 56 77 29 65 17 48 66 34 70 14 DAY 6 38.28 38 34.44 34 30.75 31 4.75 4.8 8.78 8.8 13.36 13.4 15.61 15.6 BI DISPATCH
4 44-50 31-37 33-46 DAY 7 24.26 24 34.03 34 27.93 28 3.82 3.8 9.09 9.1 13 13 15.27 15.3 0 LOW
FIRE DANGER 10/7/2025 10/8/2025 10/9/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025 10/13/2025 OBSERVED 1 LOW
STAFFING LEVEL 1 2+ 2+ 2+ 3- 3- 3- 5 >50 >37 >46 IC ERC BI SC # # # 2 LOW
DISPATCH RESPONSE LEVEL MODERATE MODERATE MODERATE MODERATE HIGH HIGH MODERATE 6.19 6 33.09 33 24.18 24 3.02 3 11.59 11.6 11.34 11.3 13.9 13.9 3 LOW
ADJECTIVE RATING LOW HIGH HIGH HIGH VERY HIGH VERY HIGH HIGH 2.81778 4 LOW
ENERGY RELEASE COMPONENT 26 29 31 30 32 34 34 2025-10-06 5 LOW
BURNING INDEX 19 28 26 28 33 31 28 10/6/2025 6 LOW
IGNITION COMPONENT 4 25 37 30 36 38 24 7 LOW
SPREAD COMPONENT 2.1 4.8 3.6 4.5 6.2 4.8 3.8 8 LOW
10 HOUR 19.0 12.9 9.4 9.5 9.7 8.8 9.1 9 LOW
100 HOUR 13.5 18.3 16.3 15.2 14.4 13.4 13.0 10 LOW
1000 HOUR 14.0 14.3 15.7 16.3 16.1 15.6 15.3 11 LOW
OBSERVED ENERGY RELEASE COMPONENT BURNING INDEX IGNITION COMPONENT SPREAD COMPONENT 10 HOUR 100 HOUR 1000 HOUR 12 LOW
10/6/2025 33 24 6 3.0 11.6 11.3 13.9 13 LOW
ERC BI IC 14 LOW
0 1   0 1   0 1   15 LOW
1 1.034482759 1 1.052631579 1 1.083333333 16 MODERATE
2 1.068965517 2 1.105263158 2 1.166666667 17 MODERATE
3 1.103448276 3 1.157894737 3 1.25 18 MODERATE
4 1.137931034 4 1.210526316 4 1.333333333 19 MODERATE
5 1.172413793 5 1.263157895 5 1.416666667 20 MODERATE
6 1.206896552 6 1.315789474 6 1.5 21 MODERATE
7 1.24137931 7 1.368421053 7 1.583333333 22 MODERATE
8 1.275862069 8 1.421052632 8 1.666666667 23 MODERATE
9 1.310344828 9 1.473684211 9 1.75 24 MODERATE
10 1.344827586 10 1.526315789 10 1.833333333 25 MODERATE
11 1.379310345 11 1.578947368 11 1.916666667 26 MODERATE
12 1.413793103 12 1.631578947 12 2   27 MODERATE
13 1.448275862 13 1.684210526 13 2.1 28 MODERATE
14 1.482758621 14 1.736842105 14 2.2 29 HIGH
15 1.517241379 15 1.789473684 15 2.3 30 HIGH
16 1.551724138 16 1.842105263 16 2.4 31 HIGH
17 1.586206897 17 1.894736842 17 2.5 32 HIGH
18 1.620689655 18 1.947368421 18 2.6 33 HIGH
19 1.655172414 19 2   19 2.7 34 HIGH
20 1.689655172 20 2.166666667 20 2.8 35 HIGH
21 1.724137931 21 2.333333333 21 2.9 36 EXTREME
22 1.75862069 22 2.5 22 3   37 EXTREME
23 1.793103448 23 2.666666667 23 3.090909091 38 EXTREME
24 1.827586207 24 2.833333333 24 3.181818182 39 EXTREME
25 1.862068966 25 3   25 3.272727273 40 EXTREME
26 1.896551724 26 3.166666667 26 3.363636364 41 EXTREME
27 1.931034483 27 3.333333333 27 3.454545455 42 EXTREME
28 1.965517241 28 3.5 28 3.545454545 43 EXTREME
29 2   29 3.666666667 29 3.636363636 44 EXTREME
30 2.1 30 3.833333333 30 3.727272727 45 EXTREME
31 2.2 31 4   31 3.818181818 46 EXTREME
32 2.3 32 4.142857143 32 3.909090909 47 EXTREME
33 2.4 33 4.285714286 33 4   48 EXTREME
34 2.5 34 4.428571429 34 4.071428571 49 EXTREME
35 2.6 35 4.571428571 35 4.142857143 50 EXTREME
36 2.7 36 4.714285714 36 4.214285714 51 EXTREME
37 2.8 37 4.857142857 37 4.285714286 52 EXTREME
38 2.9 38 5   38 4.357142857 53 EXTREME
39 3   39 5   39 4.428571429 54 EXTREME
40 3.2 40 5   40 4.5 55 EXTREME
41 3.4 41 5   41 4.571428571 56 EXTREME
42 3.6 42 5   42 4.642857143 57 EXTREME
43 3.8 43 5   43 4.714285714 58 EXTREME
44 4   44 5   44 4.785714286 59 EXTREME
45 4.142857143 45 5   45 4.857142857 60 EXTREME
46 4.285714286 46 5   46 4.928571429 61 EXTREME
47 4.428571429 47 5   47 5 62 EXTREME
48 4.571428571 48 5   48 5 63 EXTREME
49 4.714285714 49 5   49 5 64 EXTREME
50 4.857142857 50 5   50 5 65 EXTREME
51 5   51 5   51 5 66 EXTREME
52 5   52 5   52 5 67 EXTREME
53 5   53 5   53 5 68 EXTREME
54 5   54 5   54 5 69 EXTREME
55 5   55 5   55 5 70 EXTREME
56 5   56 5   56 5 71 EXTREME
57 5   57 5   57 5 72 EXTREME
58 5   58 5   58 5 73 EXTREME
59 5   59 5   59 5 74 EXTREME
60 5   60 5   60 5 75 EXTREME
61 5   61 5   61 5 76 EXTREME
62 5   62 5   62 5 77 EXTREME
63 5   63 5   63 5 78 EXTREME
64 5 64 5   64 5 79 EXTREME
65 5 65 5   65 5 80 EXTREME
66 5 66 5   66 5
67 5 67 5   67 5
68 5 68 5   68 5
69 5 69 5   69 5
70 5 70 5   70 5
71 5 71 5   71 5
72 5 72 5   72 5
73 5 73 5   73 5
74 5 74 5   74 5
75 5 75 5   75 5
76 5 76 5   76 5
77 5 77 5   77 5
78 5 78 5   78 5
79 5 79 5   79 5
80 5 80 5   80 5
81 5
82 5
83 5
84 5
85 5
86 5
87 5