| Great Basin | National |
|---|---|
| 5 | 5 |
| Extreme | Very High | High |
|---|---|---|
| 37 | 47 | 61 |
| Idaho | Nevada | Utah | Wyoming | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 231 | 3 / 6 | 3 / 0.4 | 0 / 0 | 8 / 237.4 | |||
| ID-BDC | ID-CIC | ID-EIC | ID-PAC | ID-SCC | NV-CNC | NV-ECC | NV-EIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 230 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0.1 | 0 / 0 |
| NV-LIC | NV-SFC | UT-CDC | UT-MFC | UT-NUC | UT-RFC | UT-UBC | WY-TDC |
| 0 / 0 | 2 / 6 | 2 / 0.2 | 1 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Arizona | California | Idaho | Nevada | Utah | Wyoming | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Incident | Incident Number |
Size (Acres) |
Start Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bare | WY-BTF-002621 | 370 | 08-04-2026 | N/A |
| Big Rock | ID-IFD-000152 | 2142 | 07-31-2026 | N/A |
| Cottonwood | UT-FIF-260198 | 97464 | 06-22-2026 | N/A |
| Doublesprings | ID-SCF-260103 | 1696 | 07-25-2026 | N/A |
| Lake | ID-PAF-265532 | 189 | 08-06-2026 | N/A |
| MM115 HWY 20 | ID-SWS-000901 | 5139 | 08-07-2026 | N/A |
| Mouse Meadow | NV-NAFQ-500729 | 52000 | 07-23-2026 | N/A |
| Quail Springs | NV-SND-500738 | 13619 | 07-25-2026 | N/A |
| Rocky Canyon | UT-NWS-200580 | 15662 | 08-07-2026 | N/A |
| Stallion | NV-TMFX-030698 | 33426 | 08-10-2026 | N/A |
| Team | Home GACC |
Status | Incident | Incident Number |
Size (Acres) |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMT GB Team 2 - DeMasters | GBCC | Committed | Widemouth 2 | UT-FIF-260341 | 129574 | FDW 8/3 |
| CIMT GB Team 3 - Murray | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CIMT GB Team 4 - Shaw | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CIMT GB Team 5 - Ingram/Sanchez | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CIMT GB Team 6 - McFarland | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CIMT GB Team 7 - Johnston | GBCC | Committed | Skillet | MT-FNF-000306 | N/A | FDW 8/1 |
| CIMT SW Team 1 - Finch | SWCC | Committed | Bug | NV-CCD-030683 | 57363 | Also managing Fred Mountain and Stallion incidents. |
| CIMT SW Team 1 - Finch | SWCC | Committed | Tartar | ID-BOD-265460 | 158027 | FDW 8/4 |
| IMT3 ID Team 1 - Page | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IMT3 NV Team 1 - Powell | GBCC | Committed | Black Canyon | UT-MLF-005244 | 3549 | FDW 8/9 |
| IMT3 NV Team 2 - Kitchen | GBCC | Committed | 2026 Australia/New Zealand Support to US | ID-FCF-000017 | N/A | FDW 8/15 |
| IMT3 NV Team 3 - Bertelson | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IMT3 NV Team 4 - Gallagher | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IMT3 NV Team 5 - Isernhagen | GBCC | Committed | New Pass | NV-CCD-030614 | 37899 | FDW 7/31 |
| IMT3 WY Team 3 - Steffens | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Team | Home GACC |
Status | Incident | Incident Number |
Size (Acres) |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO BUYING TEAMS 2026 | GBCC | Unavailable | N/A | N/A | N/A | N/A |