Temp Title
Predictive Service Area Ytd Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
Jul 03 Jul 04 Jul 05 Jul 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09 Jul 10
WB01 91 81 85 90 94 98 101 99
WB02 95 86 88 90 95 98 102 101
WB03 85 79 84 87 92 96 95 93
WB04 88 88 93 96 100 104 103 98
WB05 94 90 89 92 94 98 101 98
WB06 95 89 90 93 96 99 102 101
WB07 92 91 88 88 90 94 97 99
WB08 100 99 98 100 103 106 108 108
WB09 94 93 92 93 95 98 100 101
WB10 97 100 98 99 101 104 106 106
WB11 87 86 85 85 87 91 93 91
WB12 94 91 89 89 92 96 98 95
RH Title
Predictive Service Area Ytd Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
Jul 03 Jul 04 Jul 05 Jul 06 Jul 07 Jul 08 Jul 09 Jul 10
WB01 12 12 14 13 10 9 7 8