Main Title3,Main Title3
Predictive Service Area Ytd Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
WB01  -  Northwest 51 57 59 62 66 70 74 76
WB02  -  Northern Mountains                
WB03  -  Sierra Front 67 66 64 63 63 63 63 64
WB04  -  West Central Mountains 74 74 75 74 74 74 76 78
WB05  -  Central Mountains 60 61 63 64 65 66 69 72
WB06  -  Humboldt Basin 56 58 60 62 64 67 70 74
WB07  -  Northeast 63 64 64 65 69 72 74 78
WB08  -  West Desert 93 90 88 88 90 93 96 98
WB09  -  East Central Mountains 61 61 60 62 66 68 71 74
WB10  -  Southeast Desert 74 70 68 69 71 75 78 80
WB11  -  Southern Mountains 79 74 72 72 74 77 79 82
WB12  -  Southeast Mountains                
WB13  -  East Desert 72 71 69 69 74 78 82 84
                 Yellow = 80th+ percentile, Orange = 90th+ percentile, Red = 95th+ percentile
Main Title5,Main Title5
Predictive Service Area Ytd Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
WB01  -  Northwest 13 12 11 10 8 7 6 5
WB02  -  Northern Mountains                
WB03  -  Sierra Front 8 8 8 8 8 8 8 8
WB04  -  West Central Mountains 7 6 6 6 7 6 6 5
WB05  -  Central Mountains 10 10 10 9 8 8 7 6
WB06  -  Humboldt Basin 12 12 11 10 9 8 7 6
WB07  -  Northeast 10 10 10 10 8 7 6 4
WB08  -  West Desert 5 6 6 6 6 5 4 3
WB09  -  East Central Mountains 10 10 10 10 9 7 6 5
WB10  -  Southeast Desert 6 7 8 9 8 7 6 5
WB11  -  Southern Mountains 6 7 8 9 8 7 6 5
WB12  -  Southeast Mountains                
WB13  -  East Desert 8 8 10 9 8 6 5 4
                 Yellow = 20th- percentile, Orange = 10th- percentile, Red = 5th- percentile
F1000 Title,F1000 Title
Predictive Service Area Ytd Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
WB01  -  Northwest 11 11 11 11 10 10 9 9
WB02  -  Northern Mountains                
WB03  -  Sierra Front 10 10 10 10 10 10 10 10
WB04  -  West Central Mountains 8 8 8 8 8 8 8 8
WB05  -  Central Mountains 10 10 10 10 10 10 10 10
WB06  -  Humboldt Basin 10 10 10 10 10 10 10 9
WB07  -  Northeast 10 10 10 10 10 9 8 8
WB08  -  West Desert 6 6 6 6 6 6 6 5
WB09  -  East Central Mountains 10 10 10 10 10 10 10 9
WB10  -  Southeast Desert 9 9 9 9 9 9 9 8
WB11  -  Southern Mountains 8 8 8 10 10 8 8 8
WB12  -  Southeast Mountains                
WB13  -  East Desert 9 9 9 10 10 8 8 8
                 Yellow = 20th- percentile, Orange = 10th- percentile, Red = 5th- percentile