Energy
Release Component (ERC) Charts - By Individual Stations - Click on Station Number to view chart(s). |
** Charts are created using Fuel Model G (Short Needle / Heavy Dead) as the representative model and posted Tuesday and Friday March 1 - October 31, and Friday's only November 1 - February 28/29.
| STATE | STATION NAME |
STATION NUMBER |
FUEL MODEL |
ASSOCIATED UNIT |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Union Pass | 20116 | G | PHD |
| AZ | Tusayan | 20207 | G | KNF |
| AZ | Flagstaff | 20209 | G | COF |
| AZ | Bright Angel | 20211 | G | GCP |
| AZ | Drypark | 20212 | G | KNF |
| AZ | Frazier Well | 20213 | G | TCA |
| AZ | Heber | 20301 | G | ASF |
| AZ | Lakeside | 20303 | G | ASF |
| AZ | Alpine | 20401 | G | ASF |
| AZ | Piney Hill | 20402 | G | NAA |
| AZ | Iron Springs | 20501 | G | PNF |
| AZ | Stanton | 20509 | G | PHD |
| AZ | Globe | 20601 | G | TNF |
| AZ | Columbine | 21005 | G | CNF |
| AZ | Mule Shoe | 21007 | G | SAD |
| AZ | Saguaro | 21202 | G | CNF |
| AZ | Rincon | 21207 | G | SAP |
| CA | Squaw Lake | 45801 | G | IMR |
| NM | Washington Pass | 290101 | G | NAA |
| NM | Albino Canyon | 290102 | G | FAD |
| NM | Dulce | 290207 | G | JIA |
| NM | Truchas | 290210 | G | CAF |
| NM | Jemez | 290702 | G | SNF |
| NM | Tower | 290801 | G | BAP |
| NM | Pecos | 291202 | G | SNF |
| NM | Grants | 291302 | G | CIF |
| NM | Mountainair | 291501 | G | CIF |
| NM | Beaverhead | 292001 | G | GNF |
| NM | Slaughter Mesa | 292008 | G | GNF |
| NM | Pelona | 292009 | G | SCD |
| NM | Bosque | 292103 | G | BDR |
| NM | Smokey Bear | 292203 | G | LNF |
| NM | Hatchett | 292702 | G | LCD |
| NM | Dripping Springs | 292903 | G | LCD |
| NM | Mayhill | 293002 | G | LNF |
| NM | Mescal | 293003 | G | MEA |
| NM | Batdraw | 293101 | G | CCP |
| NM | Caprock | 293104 | G | ROD |
| TX | The Bowl | 417103 | G | GUP |
| TX | Panther Junction | 417401 | G | BBP |
| TX | Cedar | 418701 | G | LAP |
| CHARTS BY: | |
| INDIVIDUAL CHARTS BY STATE | |
| ARCHIVED CHARTS: |