Observation Data
5 records found
Station Obs Ob O Dry M HC Wind 10 Temp %RH Y FHC
ID Name Date Tm T W Tmp RH L Rsk Dir SP Hr Max Min Max Min Dur Amt L Rsk
481801 MUDDY CREEK 10-Oct-08 12 O 3 40 71 0 42 3 64 32 84 23 0 0 0
481903 ANDERSON RIDGE 10-Oct-08 12 O 3 32 72 0 54 11 49 29 100 42 0 0 0
481904 SNOW SPRING CREEK 10-Oct-08 12 O 3 35 98 0 78 10 60 29 100 25 2 0.03 0
482011 COW CREEK 10-Oct-08 12 O 3 44 67 0 183 8 64 36 92 16 2 0.06 0
482106 DODGE CREEK 10-Oct-08 12 O 3 36 91 0 116 11 49 30 97 55 0 0 0

NFDRS Data for Observation
19 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI
481801 MUDDY CREEK 101008 12 O 7T1P2 3 98 45 13 13 10 13 0 1 1 2 2 1 L 330
481801 MUDDY CREEK 101008 12 O 7H1P2 3 98 45 13 13 10 13 2 1 17 10 7 2 L 330
481801 MUDDY CREEK 101008 12 O 7L1P2 3 98 45 13 13 10 13 1 6 0 4 3 1 L 330
481801 MUDDY CREEK 101008 12 O 7G1P2 3 98 45 13 13 10 13 2 3 43 27 19 3 M 330
481903 ANDERSON RIDGE 101008 12 O 7T1P2 11 98 14 14 14 12 13 0 1 0 1 1 1 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101008 12 O 7H1P2 11 98 14 14 14 12 13 3 2 15 15 11 2 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101008 12 O 7L1P2 11 98 14 14 14 12 13 0 2 0 2 2 1 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101008 12 O 7G1P2 11 98 14 14 14 12 13 3 9 40 45 32 3 M 222
481904 SNOW SPRING CREEK 101008 12 O 7T1P2 10 94 35 35 35 15 12 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101008 12 O 7H1P2 10 94 35 35 35 15 12 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101008 12 O 7L1P2 10 94 35 35 35 15 12 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101008 12 O 7G1P2 10 94 35 35 35 15 12 0 0 21 0 0 2 L 198
482011 COW CREEK 101008 12 O 7C2P1 8 99 42 35 35 15 12 0 0 0 0 0 1 L 131
482011 COW CREEK 101008 12 O 7T2P1 8 99 42 35 35 15 12 0 0 0 0 0 1 L 131
482011 COW CREEK 101008 12 O 7G2P2 8 90 35 35 35 15 12 0 0 21 0 0 2 L 131
482106 DODGE CREEK 101008 12 O 7C2P2 11 87 22 22 20 11 11 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101008 12 O 7L2P2 11 87 22 22 20 11 11 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101008 12 O 7T2P2 11 87 22 22 20 11 11 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101008 12 O 7G2P2 11 87 22 22 20 11 11 0 5 38 34 24 3 M 245

Forecast Data
5 records found
Station Fcst Dry A Wind 10 Temp RH% T
ID Name Date Tm W Tmp RH% L Dir SP HR Max Min Max Min Dur1 Dur2 L
481801 MUDDY CREEK 11-Oct-08 13 7 34 71 1 0 23 16 41 18 98 31 6 8 1
481903 ANDERSON RIDGE 11-Oct-08 13 7 26 85 1 0 25 32 31 20 97 64 16 8 1
481904 SNOW SPRING CREEK 11-Oct-08 13 7 32 75 1 0 18 24 35 27 97 49 10 8 1
482011 COW CREEK 11-Oct-08 13 6 37 61 1 248 8 0 39 28 85 30 14 8 1
482106 DODGE CREEK 11-Oct-08 13 7 28 69 1 135 15 0 37 25 100 45 14 7 1

NFDRS Data for Forecast
19 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI
481801 MUDDY CREEK 101108 13 F 7T1P2 23 120 54 35 16 17 15 0 0 0 0 0 1 L 330
481801 MUDDY CREEK 101108 13 F 7H1P2 23 120 54 35 16 17 15 0 0 0 0 0 1 L 330
481801 MUDDY CREEK 101108 13 F 7L1P2 23 120 54 35 16 17 15 0 0 0 0 0 1 L 330
481801 MUDDY CREEK 101108 13 F 7G1P2 23 120 54 35 16 17 15 0 0 19 0 0 1 L 330
481903 ANDERSON RIDGE 101108 13 F 7T1P2 25 143 35 35 32 24 18 0 0 0 0 0 1 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101108 13 F 7H1P2 25 143 35 35 32 24 18 0 0 0 0 0 1 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101108 13 F 7L1P2 25 143 35 35 32 24 18 0 0 0 0 0 1 L 222
481903 ANDERSON RIDGE 101108 13 F 7G1P2 25 143 35 35 32 24 18 0 0 5 0 0 1 L 222
481904 SNOW SPRING CREEK 101108 13 F 7T1P2 18 125 35 35 24 23 16 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101108 13 F 7H1P2 18 125 35 35 24 23 16 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101108 13 F 7L1P2 18 125 35 35 24 23 16 0 0 0 0 0 1 L 198
481904 SNOW SPRING CREEK 101108 13 F 7G1P2 18 125 35 35 24 23 16 0 0 11 0 0 1 L 198
482011 COW CREEK 101108 13 F 7C2P1 8 137 59 35 23 25 17 0 0 0 0 0 1 L 131
482011 COW CREEK 101108 13 F 7T2P1 8 137 59 35 23 25 17 0 0 0 0 0 1 L 131
482011 COW CREEK 101108 13 F 7G2P2 8 131 35 35 23 25 17 0 0 9 0 0 1 L 131
482106 DODGE CREEK 101108 13 F 7C2P2 15 125 35 35 27 22 16 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101108 13 F 7L2P2 15 125 35 35 27 22 16 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101108 13 F 7T2P2 15 125 35 35 27 22 16 0 0 0 0 0 1 L 245
482106 DODGE CREEK 101108 13 F 7G2P2 15 125 35 35 27 22 16 0 0 11 0 0 1 L 245