| View All Reports | Update Reports
| A - Available, AZ - Available On Zone, AO - Available Off Zone, C - Committed, U - Unavailable, NR - No Report, Clear Filter |
Lolo - Ninemile RD
| Last Modified: 05/23/2013 8:53 am (Mountain Time) | Planning Level: 1 | Duty Officer: Jeff Hayes-DEFAULT DAY Duty Officer 406-626-5421, Cell-406-531-9419, Main Office 406-626-5201; | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew T2ia | |||||
| Engine T4 | |||||
| Engine T6 | |||||
| E-416 | Engine T6 | Brothers + 1 | C | Glenwood, NM | Severity Assignment to Gila NF- Brothers & Fruit |
| Ia Module | |||||
| 4450 | Ia Module | Fallis + 1 | C | Glenwood, NM | Severity Assignment to Gila NF-Fallis & Heimbaugh |
| Overhead | |||||
Lolo - Plains RD
| Last Modified: 05/22/2013 8:26 am (Mountain Time) | Planning Level: 1 | Duty Officer: Scott Schrenk | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew T2ia | |||||
| Engine T4 | |||||
| Engine T5 | |||||
| Engine T6 | |||||
| Overhead | |||||
| Jon Airhart | Overhead | Pfister | C | Bend | |
| Travis Pfister | Overhead | C | Bend | as (T) | |
| Scott Schrenk | Overhead | C | Bend | DO | |
| All Fire Crew + Overhead | Overhead | Critical Training | C | Bend Guard Station | |
| Unsworth, Trevor | Overhead | C | Bend | ||
| Winebrenner | Overhead | C | Bend Guard Station | ||
Lolo - Superior RD
| Last Modified: 05/22/2013 8:22 am (Mountain Time) | Planning Level: 3 | Duty Officer: Ward | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Crew T2ia | |||||
| Engine T4 | |||||
| Engine T5 | |||||
| Engine T6 | |||||
| Overhead | |||||
| INC 5031 | Overhead | Faller,Boren, Read,Vale | C | in search of fire | |
| CAMPGROUNDS | Overhead | Niles, Heyer, Koke, Bauer | C | Hazard tree/clean up | |
DNRC - Plains Unit
| Last Modified: 05/22/2013 8:23 am (Mountain Time) | Planning Level: 3 | Duty Officer: Minemyer | |||
| Resource | ICS Type | Leader Name | Status | Location | Remarks |
| Engine T4 | |||||
| Engine T5 | |||||
| E1894 | Engine T5 | Cooper/Read | C | Rumsey | |
| E1943 | Engine T5 | Haun/Hermiston/Hoff | C | Rumsey | |
| E1809 | Engine T5 | Hebert + 1 | C | to MSO | pick up trees at nursery |
| Engine T6 | |||||
| Overhead | |||||
| Minemyer | Overhead | C | Missoula | DO | |